Libyan Dinar Historical Rates Table Converter
Top 10Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
---|---|---|
US Dollar | 0.183334 | 5.454522 |
Euro | 0.158708 | 6.300887 |
British Pound | 0.134961 | 7.409523 |
Indian Rupee | 15.782668 | 0.063361 |
Australian Dollar | 0.282573 | 3.538907 |
Canadian Dollar | 0.249074 | 4.014869 |
Singapore Dollar | 0.234977 | 4.255742 |
Swiss Franc | 0.148641 | 6.727636 |
Malaysian Ringgit | 0.778411 | 1.284669 |
Japanese Yen | 26.419306 | 0.037851 |
Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
---|---|---|
Argentine Peso | 216.699646 | 0.004615 |
Australian Dollar | 0.282573 | 3.538907 |
Bahraini Dinar | 0.068934 | 14.506707 |
Botswana Pula | 2.454201 | 0.407465 |
Brazilian Real | 1.016537 | 0.983732 |
Bruneian Dollar | 0.234977 | 4.255742 |
Bulgarian Lev | 0.310406 | 3.221592 |
Canadian Dollar | 0.249074 | 4.014869 |
Chilean Peso | 171.871670 | 0.005818 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.316512 | 0.759583 |
Colombian Peso | 759.545134 | 0.001317 |
Czech Koruna | 3.940960 | 0.253745 |
Danish Krone | 1.183641 | 0.844851 |
Euro | 0.158708 | 6.300887 |
Hong Kong Dollar | 1.439066 | 0.694895 |
Hungarian Forint | 63.874965 | 0.015656 |
Icelandic Krona | 22.893850 | 0.043680 |
Indian Rupee | 15.782668 | 0.063361 |
Indonesian Rupiah | 2983.326119 | 0.000335 |
Iranian Rial | 7700.511842 | 0.000130 |
Israeli Shekel | 0.662514 | 1.509402 |
Japanese Yen | 26.419306 | 0.037851 |
Kazakhstani Tenge | 93.901693 | 0.010649 |
South Korean Won | 250.738345 | 0.003988 |
Kuwaiti Dinar | 0.056284 | 17.767102 |
Malaysian Ringgit | 0.778411 | 1.284669 |
Mauritian Rupee | 8.306903 | 0.120382 |
Mexican Peso | 3.476343 | 0.287659 |
Nepalese Rupee | 25.264105 | 0.039582 |
New Zealand Dollar | 0.305027 | 3.278394 |
Norwegian Krone | 1.815054 | 0.550948 |
Omani Rial | 0.070584 | 14.167583 |
Pakistani Rupee | 51.848325 | 0.019287 |
Philippine Peso | 10.304470 | 0.097045 |
Polish Zloty | 0.677532 | 1.475945 |
Qatari Riyal | 0.667336 | 1.498495 |
Romanian New Leu | 0.797568 | 1.253812 |
Russian Ruble | 14.624381 | 0.068379 |
Saudi Arabian Riyal | 0.687503 | 1.454539 |
Singapore Dollar | 0.234977 | 4.255742 |
South African Rand | 3.287505 | 0.304182 |
Sri Lankan Rupee | 54.934859 | 0.018203 |
Swedish Krona | 1.736576 | 0.575846 |
Swiss Franc | 0.148641 | 6.727636 |
Taiwan New Dollar | 5.420677 | 0.184479 |
Thai Baht | 5.939108 | 0.168375 |
Trinidadian Dollar | 1.245464 | 0.802914 |
Turkish Lira | 7.226008 | 0.138389 |
Emirati Dirham | 0.673295 | 1.485234 |
British Pound | 0.134961 | 7.409523 |
US Dollar | 0.183334 | 5.454522 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar