Mauritian Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
---|---|---|
US Dollar | 0.022070 | 45.310184 |
Euro | 0.019106 | 52.340855 |
British Pound | 0.016250 | 61.537956 |
Indian Rupee | 1.899946 | 0.526331 |
Australian Dollar | 0.034017 | 29.397359 |
Canadian Dollar | 0.029984 | 33.351125 |
Singapore Dollar | 0.028287 | 35.352039 |
Swiss Franc | 0.017894 | 55.885821 |
Malaysian Ringgit | 0.093707 | 10.671618 |
Japanese Yen | 3.180404 | 0.314425 |
Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 26.086695 | 0.038334 |
Australian Dollar | 0.034017 | 29.397359 |
Bahraini Dinar | 0.008298 | 120.505808 |
Botswana Pula | 0.295441 | 3.384769 |
Brazilian Real | 0.122373 | 8.171763 |
Bruneian Dollar | 0.028287 | 35.352039 |
Bulgarian Lev | 0.037367 | 26.761454 |
Canadian Dollar | 0.029984 | 33.351125 |
Chilean Peso | 20.690222 | 0.048332 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.158484 | 6.309783 |
Colombian Peso | 91.343182 | 0.010948 |
Czech Koruna | 0.474420 | 2.107837 |
Danish Krone | 0.142489 | 7.018092 |
Euro | 0.019106 | 52.340855 |
Hong Kong Dollar | 0.173237 | 5.772428 |
Hungarian Forint | 7.689384 | 0.130049 |
Icelandic Krona | 2.756003 | 0.362844 |
Indian Rupee | 1.899946 | 0.526331 |
Indonesian Rupiah | 359.336942 | 0.002783 |
Iranian Rial | 927.001517 | 0.001079 |
Israeli Shekel | 0.079830 | 12.526587 |
Japanese Yen | 3.180404 | 0.314425 |
Kazakhstani Tenge | 11.305539 | 0.088452 |
South Korean Won | 30.184335 | 0.033130 |
Kuwaiti Dinar | 0.006776 | 147.589599 |
Libyan Dinar | 0.120382 | 8.306903 |
Malaysian Ringgit | 0.093707 | 10.671618 |
Mexican Peso | 0.418488 | 2.389552 |
Nepalese Rupee | 3.041339 | 0.328803 |
New Zealand Dollar | 0.036720 | 27.233303 |
Norwegian Krone | 0.218499 | 4.576671 |
Omani Rial | 0.008497 | 117.688738 |
Pakistani Rupee | 6.241595 | 0.160215 |
Philippine Peso | 1.240471 | 0.806146 |
Polish Zloty | 0.081563 | 12.260531 |
Qatari Riyal | 0.080335 | 12.447853 |
Romanian New Leu | 0.096013 | 10.415293 |
Russian Ruble | 1.760509 | 0.568017 |
Saudi Arabian Riyal | 0.082763 | 12.082716 |
Singapore Dollar | 0.028287 | 35.352039 |
South African Rand | 0.395682 | 2.527281 |
Sri Lankan Rupee | 6.613158 | 0.151214 |
Swedish Krona | 0.209052 | 4.783495 |
Swiss Franc | 0.017894 | 55.885821 |
Taiwan New Dollar | 0.652551 | 1.532447 |
Thai Baht | 0.714749 | 1.399093 |
Trinidadian Dollar | 0.149931 | 6.669726 |
Turkish Lira | 0.869880 | 1.149584 |
Emirati Dirham | 0.081052 | 12.337695 |
British Pound | 0.016250 | 61.537956 |
US Dollar | 0.022070 | 45.310184 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar