Philippine Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
US Dollar | 0.017792 | 56.204851 |
Euro | 0.015403 | 64.924215 |
British Pound | 0.013099 | 76.341565 |
Indian Rupee | 1.531656 | 0.652888 |
Australian Dollar | 0.027423 | 36.465854 |
Canadian Dollar | 0.024179 | 41.358780 |
Singapore Dollar | 0.022804 | 43.852507 |
Swiss Franc | 0.014431 | 69.293569 |
Malaysian Ringgit | 0.075540 | 13.238084 |
Japanese Yen | 2.564139 | 0.389994 |
Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
Argentine Peso | 21.029842 | 0.047551 |
Australian Dollar | 0.027423 | 36.465854 |
Bahraini Dinar | 0.006690 | 149.480987 |
Botswana Pula | 0.238173 | 4.198625 |
Brazilian Real | 0.098663 | 10.135492 |
Bruneian Dollar | 0.022804 | 43.852507 |
Bulgarian Lev | 0.030125 | 33.195224 |
Canadian Dollar | 0.024179 | 41.358780 |
Chilean Peso | 16.681409 | 0.059947 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.127765 | 7.826896 |
Colombian Peso | 73.696569 | 0.013569 |
Czech Koruna | 0.382459 | 2.614663 |
Danish Krone | 0.114875 | 8.705094 |
Euro | 0.015403 | 64.924215 |
Hong Kong Dollar | 0.139658 | 7.160349 |
Hungarian Forint | 6.198734 | 0.161323 |
Icelandic Krona | 2.221782 | 0.450089 |
Indian Rupee | 1.531656 | 0.652888 |
Indonesian Rupiah | 289.541297 | 0.003454 |
Iranian Rial | 747.314293 | 0.001338 |
Israeli Shekel | 0.064313 | 15.549054 |
Japanese Yen | 2.564139 | 0.389994 |
Kazakhstani Tenge | 9.113491 | 0.109727 |
South Korean Won | 24.331083 | 0.041100 |
Kuwaiti Dinar | 0.005462 | 183.077473 |
Libyan Dinar | 0.097046 | 10.304345 |
Malaysian Ringgit | 0.075540 | 13.238084 |
Mauritian Rupee | 0.806161 | 1.240447 |
Mexican Peso | 0.337375 | 2.964060 |
Nepalese Rupee | 2.451799 | 0.407864 |
New Zealand Dollar | 0.029602 | 33.781359 |
Norwegian Krone | 0.176148 | 5.677057 |
Omani Rial | 0.006850 | 145.986616 |
Pakistani Rupee | 5.031742 | 0.198738 |
Polish Zloty | 0.065753 | 15.208541 |
Qatari Riyal | 0.064763 | 15.440893 |
Romanian New Leu | 0.077453 | 12.911059 |
Russian Ruble | 1.418281 | 0.705079 |
Saudi Arabian Riyal | 0.066720 | 14.987960 |
Singapore Dollar | 0.022804 | 43.852507 |
South African Rand | 0.319007 | 3.134727 |
Sri Lankan Rupee | 5.331273 | 0.187572 |
Swedish Krona | 0.168559 | 5.932633 |
Swiss Franc | 0.014431 | 69.293569 |
Taiwan New Dollar | 0.526061 | 1.900919 |
Thai Baht | 0.576273 | 1.735289 |
Trinidadian Dollar | 0.120869 | 8.273437 |
Turkish Lira | 0.701264 | 1.425997 |
Emirati Dirham | 0.065341 | 15.304248 |
British Pound | 0.013099 | 76.341565 |
US Dollar | 0.017792 | 56.204851 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar