Mexican Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
US Dollar | 0.052730 | 18.964415 |
Euro | 0.045718 | 21.873263 |
British Pound | 0.039022 | 25.626476 |
Indian Rupee | 4.551495 | 0.219708 |
Australian Dollar | 0.080963 | 12.351262 |
Canadian Dollar | 0.071657 | 13.955314 |
Singapore Dollar | 0.067663 | 14.779121 |
Swiss Franc | 0.042935 | 23.291268 |
Malaysian Ringgit | 0.223771 | 4.468854 |
Japanese Yen | 7.648721 | 0.130741 |
Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
Argentine Peso | 62.171510 | 0.016085 |
Australian Dollar | 0.080963 | 12.351262 |
Bahraini Dinar | 0.019827 | 50.437273 |
Botswana Pula | 0.704677 | 1.419090 |
Brazilian Real | 0.288799 | 3.462610 |
Bruneian Dollar | 0.067663 | 14.779121 |
Bulgarian Lev | 0.089416 | 11.183622 |
Canadian Dollar | 0.071657 | 13.955314 |
Chilean Peso | 49.539162 | 0.020186 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.378874 | 2.639403 |
Colombian Peso | 216.174916 | 0.004626 |
Czech Koruna | 1.134621 | 0.881351 |
Danish Krone | 0.341003 | 2.932522 |
Euro | 0.045718 | 21.873263 |
Hong Kong Dollar | 0.413927 | 2.415883 |
Hungarian Forint | 18.449933 | 0.054201 |
Icelandic Krona | 6.566208 | 0.152295 |
Indian Rupee | 4.551495 | 0.219708 |
Indonesian Rupiah | 859.213725 | 0.001164 |
Iranian Rial | 2230.669549 | 0.000448 |
Israeli Shekel | 0.185067 | 5.403458 |
Japanese Yen | 7.648721 | 0.130741 |
Kazakhstani Tenge | 27.319821 | 0.036603 |
South Korean Won | 72.260339 | 0.013839 |
Kuwaiti Dinar | 0.016148 | 61.925956 |
Libyan Dinar | 0.286045 | 3.495949 |
Malaysian Ringgit | 0.223771 | 4.468854 |
Mauritian Rupee | 2.391919 | 0.418074 |
Nepalese Rupee | 7.285805 | 0.137253 |
New Zealand Dollar | 0.087110 | 11.479793 |
Norwegian Krone | 0.521629 | 1.917073 |
Omani Rial | 0.020298 | 49.265857 |
Pakistani Rupee | 14.928992 | 0.066984 |
Philippine Peso | 2.987465 | 0.334732 |
Polish Zloty | 0.195437 | 5.116735 |
Qatari Riyal | 0.191938 | 5.210004 |
Romanian New Leu | 0.230021 | 4.347426 |
Russian Ruble | 4.142850 | 0.241380 |
Saudi Arabian Riyal | 0.197739 | 5.057177 |
Singapore Dollar | 0.067663 | 14.779121 |
South African Rand | 0.945587 | 1.057545 |
Sri Lankan Rupee | 15.854579 | 0.063073 |
Swedish Krona | 0.500715 | 1.997144 |
Swiss Franc | 0.042935 | 23.291268 |
Taiwan New Dollar | 1.559258 | 0.641331 |
Thai Baht | 1.717265 | 0.582321 |
Trinidadian Dollar | 0.357564 | 2.796700 |
Turkish Lira | 2.081659 | 0.480386 |
Emirati Dirham | 0.193652 | 5.163898 |
British Pound | 0.039022 | 25.626476 |
US Dollar | 0.052730 | 18.964415 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar