Japanese Yen Historical Rates Table Converter
Top 10Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006867 | 145.631415 |
Euro | 0.005992 | 166.897851 |
British Pound | 0.005113 | 195.586017 |
Indian Rupee | 0.596152 | 1.677423 |
Australian Dollar | 0.010639 | 93.995523 |
Canadian Dollar | 0.009432 | 106.018706 |
Singapore Dollar | 0.008851 | 112.987068 |
Swiss Franc | 0.005624 | 177.807584 |
Malaysian Ringgit | 0.029250 | 34.187612 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.049359 | 20.259898 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 7.970440 | 0.125464 |
Australian Dollar | 0.010639 | 93.995523 |
Bahraini Dinar | 0.002582 | 387.317592 |
Botswana Pula | 0.092492 | 10.811763 |
Brazilian Real | 0.037710 | 26.518459 |
Bruneian Dollar | 0.008851 | 112.987068 |
Bulgarian Lev | 0.011719 | 85.333516 |
Canadian Dollar | 0.009432 | 106.018706 |
Chilean Peso | 6.497144 | 0.153914 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.049359 | 20.259898 |
Colombian Peso | 28.020131 | 0.035689 |
Czech Koruna | 0.148703 | 6.724830 |
Danish Krone | 0.044696 | 22.373257 |
Euro | 0.005992 | 166.897851 |
Hong Kong Dollar | 0.053902 | 18.552057 |
Hungarian Forint | 2.419991 | 0.413225 |
Icelandic Krona | 0.854449 | 1.170345 |
Indian Rupee | 0.596152 | 1.677423 |
Indonesian Rupiah | 112.428176 | 0.008895 |
Iranian Rial | 289.486285 | 0.003454 |
Israeli Shekel | 0.024011 | 41.647180 |
Kazakhstani Tenge | 3.569246 | 0.280171 |
South Korean Won | 9.478189 | 0.105505 |
Kuwaiti Dinar | 0.002104 | 475.307537 |
Libyan Dinar | 0.037396 | 26.740508 |
Malaysian Ringgit | 0.029250 | 34.187612 |
Mauritian Rupee | 0.313647 | 3.188301 |
Mexican Peso | 0.131093 | 7.628187 |
Nepalese Rupee | 0.954291 | 1.047898 |
New Zealand Dollar | 0.011505 | 86.916765 |
Norwegian Krone | 0.069171 | 14.457014 |
Omani Rial | 0.002642 | 378.440851 |
Pakistani Rupee | 1.946527 | 0.513736 |
Philippine Peso | 0.393794 | 2.539398 |
Polish Zloty | 0.025628 | 39.019394 |
Qatari Riyal | 0.024995 | 40.008630 |
Romanian New Leu | 0.030137 | 33.181662 |
Russian Ruble | 0.538119 | 1.858323 |
Saudi Arabian Riyal | 0.025750 | 38.835044 |
Singapore Dollar | 0.008851 | 112.987068 |
South African Rand | 0.124608 | 8.025184 |
Sri Lankan Rupee | 2.062856 | 0.484765 |
Swedish Krona | 0.066381 | 15.064513 |
Swiss Franc | 0.005624 | 177.807584 |
Taiwan New Dollar | 0.203439 | 4.915472 |
Thai Baht | 0.225285 | 4.438813 |
Trinidadian Dollar | 0.046637 | 21.442300 |
Turkish Lira | 0.271633 | 3.681441 |
Emirati Dirham | 0.025218 | 39.654572 |
British Pound | 0.005113 | 195.586017 |
US Dollar | 0.006867 | 145.631415 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar