Kazakhstani Tenge Historical Rates Table Converter
Top 10Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
---|---|---|
US Dollar | 0.001918 | 521.284080 |
Euro | 0.001665 | 600.493305 |
British Pound | 0.001425 | 701.874149 |
Indian Rupee | 0.166142 | 6.018959 |
Australian Dollar | 0.002972 | 336.433632 |
Canadian Dollar | 0.002635 | 379.453517 |
Singapore Dollar | 0.002469 | 405.062854 |
Swiss Franc | 0.001568 | 637.652783 |
Malaysian Ringgit | 0.008158 | 122.575456 |
Japanese Yen | 0.279930 | 3.572327 |
Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
---|---|---|
Argentine Peso | 2.233934 | 0.447641 |
Australian Dollar | 0.002972 | 336.433632 |
Bahraini Dinar | 0.000721 | 1386.393830 |
Botswana Pula | 0.025824 | 38.723284 |
Brazilian Real | 0.010559 | 94.705133 |
Bruneian Dollar | 0.002469 | 405.062854 |
Bulgarian Lev | 0.003257 | 307.027351 |
Canadian Dollar | 0.002635 | 379.453517 |
Chilean Peso | 1.807654 | 0.553203 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.013774 | 72.600694 |
Colombian Peso | 7.835018 | 0.127632 |
Czech Koruna | 0.041322 | 24.200257 |
Danish Krone | 0.012421 | 80.508997 |
Euro | 0.001665 | 600.493305 |
Hong Kong Dollar | 0.015059 | 66.405400 |
Hungarian Forint | 0.670822 | 1.490709 |
Icelandic Krona | 0.238144 | 4.199134 |
Indian Rupee | 0.166142 | 6.018959 |
Indonesian Rupiah | 31.494376 | 0.031752 |
Iranian Rial | 81.241368 | 0.012309 |
Israeli Shekel | 0.006692 | 149.421677 |
Japanese Yen | 0.279930 | 3.572327 |
South Korean Won | 2.633238 | 0.379761 |
Kuwaiti Dinar | 0.000588 | 1701.750911 |
Libyan Dinar | 0.010463 | 95.573114 |
Malaysian Ringgit | 0.008158 | 122.575456 |
Mauritian Rupee | 0.087499 | 11.428711 |
Mexican Peso | 0.036713 | 27.237937 |
Nepalese Rupee | 0.265951 | 3.760087 |
New Zealand Dollar | 0.003215 | 311.081920 |
Norwegian Krone | 0.019415 | 51.507197 |
Omani Rial | 0.000738 | 1354.382660 |
Pakistani Rupee | 0.544392 | 1.836910 |
Philippine Peso | 0.109762 | 9.110663 |
Polish Zloty | 0.007109 | 140.671827 |
Qatari Riyal | 0.006983 | 143.209912 |
Romanian New Leu | 0.008376 | 119.388610 |
Russian Ruble | 0.150563 | 6.641739 |
Saudi Arabian Riyal | 0.007194 | 139.009088 |
Singapore Dollar | 0.002469 | 405.062854 |
South African Rand | 0.034504 | 28.982509 |
Sri Lankan Rupee | 0.576741 | 1.733882 |
Swedish Krona | 0.018566 | 53.860887 |
Swiss Franc | 0.001568 | 637.652783 |
Taiwan New Dollar | 0.056721 | 17.630184 |
Thai Baht | 0.062894 | 15.899855 |
Trinidadian Dollar | 0.013035 | 76.717719 |
Turkish Lira | 0.076112 | 13.138457 |
Emirati Dirham | 0.007045 | 141.942568 |
British Pound | 0.001425 | 701.874149 |
US Dollar | 0.001918 | 521.284080 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar