Singapore Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
US Dollar | 0.777048 | 1.286921 |
Euro | 0.674550 | 1.482469 |
British Pound | 0.577116 | 1.732754 |
Indian Rupee | 67.297829 | 0.014859 |
Australian Dollar | 1.203990 | 0.830571 |
Canadian Dollar | 1.067490 | 0.936777 |
Swiss Franc | 0.635240 | 1.574207 |
Malaysian Ringgit | 3.304600 | 0.302608 |
Japanese Yen | 113.389072 | 0.008819 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.579325 | 0.179233 |
Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
Argentine Peso | 904.883764 | 0.001105 |
Australian Dollar | 1.203990 | 0.830571 |
Bahraini Dinar | 0.292170 | 3.422663 |
Botswana Pula | 10.460447 | 0.095598 |
Brazilian Real | 4.277095 | 0.233804 |
Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Bulgarian Lev | 1.319305 | 0.757975 |
Canadian Dollar | 1.067490 | 0.936777 |
Chilean Peso | 732.213554 | 0.001366 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.579325 | 0.179233 |
Colombian Peso | 3173.674849 | 0.000315 |
Czech Koruna | 16.737956 | 0.059744 |
Danish Krone | 5.031274 | 0.198757 |
Euro | 0.674550 | 1.482469 |
Hong Kong Dollar | 6.099848 | 0.163939 |
Hungarian Forint | 271.724965 | 0.003680 |
Icelandic Krona | 96.463429 | 0.010367 |
Indian Rupee | 67.297829 | 0.014859 |
Indonesian Rupiah | 12757.202002 | 0.000078 |
Iranian Rial | 32907.860437 | 0.000030 |
Israeli Shekel | 2.710871 | 0.368885 |
Japanese Yen | 113.389072 | 0.008819 |
Kazakhstani Tenge | 405.062854 | 0.002469 |
South Korean Won | 1066.627051 | 0.000938 |
Kuwaiti Dinar | 0.238027 | 4.201202 |
Libyan Dinar | 4.238251 | 0.235946 |
Malaysian Ringgit | 3.304600 | 0.302608 |
Mauritian Rupee | 35.442567 | 0.028215 |
Mexican Peso | 14.871275 | 0.067244 |
Nepalese Rupee | 107.727000 | 0.009283 |
New Zealand Dollar | 1.302110 | 0.767984 |
Norwegian Krone | 7.864199 | 0.127159 |
Omani Rial | 0.299076 | 3.343636 |
Pakistani Rupee | 220.513125 | 0.004535 |
Philippine Peso | 44.460307 | 0.022492 |
Polish Zloty | 2.879488 | 0.347284 |
Qatari Riyal | 2.828455 | 0.353550 |
Romanian New Leu | 3.392810 | 0.294741 |
Russian Ruble | 60.987465 | 0.016397 |
Saudi Arabian Riyal | 2.913931 | 0.343179 |
South African Rand | 13.976114 | 0.071551 |
Sri Lankan Rupee | 233.616192 | 0.004281 |
Swedish Krona | 7.520538 | 0.132969 |
Swiss Franc | 0.635240 | 1.574207 |
Taiwan New Dollar | 22.975532 | 0.043525 |
Thai Baht | 25.475883 | 0.039253 |
Trinidadian Dollar | 5.279913 | 0.189397 |
Turkish Lira | 30.830322 | 0.032436 |
Emirati Dirham | 2.853709 | 0.350421 |
British Pound | 0.577116 | 1.732754 |
US Dollar | 0.777048 | 1.286921 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar