Hong Kong Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
US Dollar | 0.127392 | 7.849805 |
Euro | 0.110415 | 9.056721 |
British Pound | 0.094442 | 10.588565 |
Indian Rupee | 11.035458 | 0.090617 |
Australian Dollar | 0.198386 | 5.040666 |
Canadian Dollar | 0.175439 | 5.699997 |
Singapore Dollar | 0.164058 | 6.095402 |
Swiss Franc | 0.103613 | 9.651338 |
Malaysian Ringgit | 0.546919 | 1.828425 |
Japanese Yen | 18.660773 | 0.053588 |
Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
Argentine Peso | 148.838390 | 0.006719 |
Australian Dollar | 0.198386 | 5.040666 |
Bahraini Dinar | 0.047899 | 20.877142 |
Botswana Pula | 1.720648 | 0.581176 |
Brazilian Real | 0.702629 | 1.423227 |
Bruneian Dollar | 0.164058 | 6.095402 |
Bulgarian Lev | 0.215953 | 4.630628 |
Canadian Dollar | 0.175439 | 5.699997 |
Chilean Peso | 120.927894 | 0.008269 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.914707 | 1.093246 |
Colombian Peso | 520.954638 | 0.001920 |
Czech Koruna | 2.743315 | 0.364523 |
Danish Krone | 0.823686 | 1.214055 |
Euro | 0.110415 | 9.056721 |
Hungarian Forint | 44.649889 | 0.022396 |
Icelandic Krona | 15.723432 | 0.063599 |
Indian Rupee | 11.035458 | 0.090617 |
Indonesian Rupiah | 2098.402747 | 0.000477 |
Iranian Rial | 5381.179405 | 0.000186 |
Israeli Shekel | 0.442017 | 2.262356 |
Japanese Yen | 18.660773 | 0.053588 |
Kazakhstani Tenge | 66.446159 | 0.015050 |
South Korean Won | 176.178310 | 0.005676 |
Kuwaiti Dinar | 0.038993 | 25.645493 |
Libyan Dinar | 0.693812 | 1.441312 |
Malaysian Ringgit | 0.546919 | 1.828425 |
Mauritian Rupee | 5.827802 | 0.171591 |
Mexican Peso | 2.441258 | 0.409625 |
Nepalese Rupee | 17.665009 | 0.056609 |
New Zealand Dollar | 0.214501 | 4.661984 |
Norwegian Krone | 1.287171 | 0.776898 |
Omani Rial | 0.049031 | 20.395351 |
Pakistani Rupee | 36.143657 | 0.027667 |
Philippine Peso | 7.326232 | 0.136496 |
Polish Zloty | 0.472582 | 2.116033 |
Qatari Riyal | 0.463706 | 2.156540 |
Romanian New Leu | 0.557208 | 1.794661 |
Russian Ruble | 9.997745 | 0.100023 |
Saudi Arabian Riyal | 0.477719 | 2.093281 |
Singapore Dollar | 0.164058 | 6.095402 |
South African Rand | 2.293083 | 0.436094 |
Sri Lankan Rupee | 38.299765 | 0.026110 |
Swedish Krona | 1.229074 | 0.813620 |
Swiss Franc | 0.103613 | 9.651338 |
Taiwan New Dollar | 3.782853 | 0.264351 |
Thai Baht | 4.181922 | 0.239124 |
Trinidadian Dollar | 0.865539 | 1.155350 |
Turkish Lira | 5.062014 | 0.197550 |
Emirati Dirham | 0.467846 | 2.137456 |
British Pound | 0.094442 | 10.588565 |
US Dollar | 0.127392 | 7.849805 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar