US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.866738 | 1.153751 |
British Pound | 0.741347 | 1.348895 |
Indian Rupee | 86.626196 | 0.011544 |
Australian Dollar | 1.557295 | 0.642139 |
Canadian Dollar | 1.377160 | 0.726132 |
Singapore Dollar | 1.287824 | 0.776504 |
Swiss Franc | 0.813339 | 1.229500 |
Malaysian Ringgit | 4.293206 | 0.232926 |
Japanese Yen | 146.483437 | 0.006827 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.180273 | 0.139270 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1168.352409 | 0.000856 |
Australian Dollar | 1.557295 | 0.642139 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.506755 | 0.074037 |
Brazilian Real | 5.515499 | 0.181307 |
Bruneian Dollar | 1.287824 | 0.776504 |
Bulgarian Lev | 1.695192 | 0.589904 |
Canadian Dollar | 1.377160 | 0.726132 |
Chilean Peso | 949.260446 | 0.001053 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.180273 | 0.139270 |
Colombian Peso | 4089.392560 | 0.000245 |
Czech Koruna | 21.534485 | 0.046437 |
Danish Krone | 6.465772 | 0.154661 |
Euro | 0.866738 | 1.153751 |
Hong Kong Dollar | 7.849805 | 0.127392 |
Hungarian Forint | 350.492940 | 0.002853 |
Icelandic Krona | 123.425879 | 0.008102 |
Indian Rupee | 86.626196 | 0.011544 |
Indonesian Rupiah | 16472.053345 | 0.000061 |
Iranian Rial | 42241.211483 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.469749 | 0.288205 |
Japanese Yen | 146.483437 | 0.006827 |
Kazakhstani Tenge | 521.589422 | 0.001917 |
South Korean Won | 1382.965458 | 0.000723 |
Kuwaiti Dinar | 0.306089 | 3.267023 |
Libyan Dinar | 5.446292 | 0.183611 |
Malaysian Ringgit | 4.293206 | 0.232926 |
Mauritian Rupee | 45.747115 | 0.021859 |
Mexican Peso | 19.163398 | 0.052183 |
Nepalese Rupee | 138.666884 | 0.007212 |
New Zealand Dollar | 1.683791 | 0.593898 |
Norwegian Krone | 10.104040 | 0.098970 |
Omani Rial | 0.384882 | 2.598198 |
Pakistani Rupee | 283.720675 | 0.003525 |
Philippine Peso | 57.509494 | 0.017388 |
Polish Zloty | 3.709680 | 0.269565 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.373977 | 0.228625 |
Russian Ruble | 78.480350 | 0.012742 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.287824 | 0.776504 |
South African Rand | 18.000253 | 0.055555 |
Sri Lankan Rupee | 300.645703 | 0.003326 |
Swedish Krona | 9.647995 | 0.103648 |
Swiss Franc | 0.813339 | 1.229500 |
Taiwan New Dollar | 29.694658 | 0.033676 |
Thai Baht | 32.827274 | 0.030462 |
Trinidadian Dollar | 6.794311 | 0.147182 |
Turkish Lira | 39.735828 | 0.025166 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.741347 | 1.348895 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar