Philippine Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
US Dollar | 0.017623 | 56.743378 |
Euro | 0.015168 | 65.929326 |
British Pound | 0.012936 | 77.302079 |
Indian Rupee | 1.516844 | 0.659263 |
Australian Dollar | 0.027151 | 36.831317 |
Canadian Dollar | 0.024233 | 41.265320 |
Singapore Dollar | 0.022567 | 44.311743 |
Swiss Franc | 0.014200 | 70.424278 |
Malaysian Ringgit | 0.074693 | 13.388218 |
Japanese Yen | 2.565710 | 0.389756 |
Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
Argentine Peso | 20.695992 | 0.048319 |
Australian Dollar | 0.027151 | 36.831317 |
Bahraini Dinar | 0.006626 | 150.913240 |
Botswana Pula | 0.236589 | 4.226733 |
Brazilian Real | 0.097973 | 10.206940 |
Bruneian Dollar | 0.022567 | 44.311743 |
Bulgarian Lev | 0.029666 | 33.709129 |
Canadian Dollar | 0.024233 | 41.265320 |
Chilean Peso | 16.499301 | 0.060609 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.126473 | 7.906833 |
Colombian Peso | 71.559089 | 0.013974 |
Czech Koruna | 0.375409 | 2.663761 |
Danish Krone | 0.113158 | 8.837194 |
Euro | 0.015168 | 65.929326 |
Hong Kong Dollar | 0.138339 | 7.228597 |
Hungarian Forint | 6.080759 | 0.164453 |
Icelandic Krona | 2.156959 | 0.463616 |
Indian Rupee | 1.516844 | 0.659263 |
Indonesian Rupiah | 287.515406 | 0.003478 |
Iranian Rial | 742.519004 | 0.001347 |
Israeli Shekel | 0.060038 | 16.656045 |
Japanese Yen | 2.565710 | 0.389756 |
Kazakhstani Tenge | 9.139278 | 0.109418 |
South Korean Won | 24.000940 | 0.041665 |
Kuwaiti Dinar | 0.005389 | 185.565919 |
Libyan Dinar | 0.095522 | 10.468777 |
Malaysian Ringgit | 0.074693 | 13.388218 |
Mauritian Rupee | 0.799448 | 1.250862 |
Mexican Peso | 0.333472 | 2.998754 |
Nepalese Rupee | 2.428088 | 0.411847 |
New Zealand Dollar | 0.029282 | 34.151038 |
Norwegian Krone | 0.178937 | 5.588560 |
Omani Rial | 0.006783 | 147.424226 |
Pakistani Rupee | 5.008156 | 0.199674 |
Polish Zloty | 0.064436 | 15.519168 |
Qatari Riyal | 0.064148 | 15.588840 |
Romanian New Leu | 0.076746 | 13.030025 |
Russian Ruble | 1.382874 | 0.723132 |
Saudi Arabian Riyal | 0.066087 | 15.131568 |
Singapore Dollar | 0.022567 | 44.311743 |
South African Rand | 0.313356 | 3.191260 |
Sri Lankan Rupee | 5.287748 | 0.189116 |
Swedish Krona | 0.167683 | 5.963623 |
Swiss Franc | 0.014200 | 70.424278 |
Taiwan New Dollar | 0.518312 | 1.929341 |
Thai Baht | 0.574950 | 1.739280 |
Trinidadian Dollar | 0.119755 | 8.350400 |
Turkish Lira | 0.700345 | 1.427868 |
Emirati Dirham | 0.064721 | 15.450886 |
British Pound | 0.012936 | 77.302079 |
US Dollar | 0.017623 | 56.743378 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar