British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.375202 | 0.727166 |
Euro | 1.173781 | 0.851948 |
Indian Rupee | 117.851902 | 0.008485 |
Australian Dollar | 2.098576 | 0.476514 |
Canadian Dollar | 1.874549 | 0.533462 |
Singapore Dollar | 1.751416 | 0.570967 |
Swiss Franc | 1.098976 | 0.909938 |
Malaysian Ringgit | 5.816146 | 0.171935 |
Japanese Yen | 198.524793 | 0.005037 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.857805 | 0.101442 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1644.322604 | 0.000608 |
Australian Dollar | 2.098576 | 0.476514 |
Bahraini Dinar | 0.517076 | 1.933951 |
Botswana Pula | 18.444395 | 0.054217 |
Brazilian Real | 7.570053 | 0.132099 |
Bruneian Dollar | 1.751416 | 0.570967 |
Bulgarian Lev | 2.295716 | 0.435594 |
Canadian Dollar | 1.874549 | 0.533462 |
Chilean Peso | 1281.201793 | 0.000781 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.857805 | 0.101442 |
Colombian Peso | 5568.552033 | 0.000180 |
Czech Koruna | 29.054432 | 0.034418 |
Danish Krone | 8.757913 | 0.114182 |
Euro | 1.173781 | 0.851948 |
Hong Kong Dollar | 10.795122 | 0.092634 |
Hungarian Forint | 468.784797 | 0.002133 |
Icelandic Krona | 166.682690 | 0.005999 |
Indian Rupee | 117.851902 | 0.008485 |
Indonesian Rupiah | 22284.612267 | 0.000045 |
Iranian Rial | 57930.628249 | 0.000017 |
Israeli Shekel | 4.661991 | 0.214501 |
Japanese Yen | 198.524793 | 0.005037 |
Kazakhstani Tenge | 713.170392 | 0.001402 |
South Korean Won | 1864.662777 | 0.000536 |
Kuwaiti Dinar | 0.420292 | 2.379301 |
Libyan Dinar | 7.452086 | 0.134191 |
Malaysian Ringgit | 5.816146 | 0.171935 |
Mauritian Rupee | 62.073507 | 0.016110 |
Mexican Peso | 25.961981 | 0.038518 |
Nepalese Rupee | 188.651432 | 0.005301 |
New Zealand Dollar | 2.266719 | 0.441166 |
Norwegian Krone | 13.837304 | 0.072268 |
Omani Rial | 0.529184 | 1.889702 |
Pakistani Rupee | 390.201425 | 0.002563 |
Philippine Peso | 77.875217 | 0.012841 |
Polish Zloty | 4.978039 | 0.200882 |
Qatari Riyal | 5.005737 | 0.199771 |
Romanian New Leu | 5.954321 | 0.167945 |
Russian Ruble | 108.153956 | 0.009246 |
Saudi Arabian Riyal | 5.157009 | 0.193911 |
Singapore Dollar | 1.751416 | 0.570967 |
South African Rand | 24.476788 | 0.040855 |
Sri Lankan Rupee | 412.989414 | 0.002421 |
Swedish Krona | 13.041997 | 0.076675 |
Swiss Franc | 1.098976 | 0.909938 |
Taiwan New Dollar | 40.215207 | 0.024866 |
Thai Baht | 44.682710 | 0.022380 |
Trinidadian Dollar | 9.341185 | 0.107053 |
Turkish Lira | 54.702677 | 0.018281 |
Emirati Dirham | 5.050431 | 0.198003 |
US Dollar | 1.375202 | 0.727166 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar