Japanese Yen Historical Rates Table Converter
Top 10Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006964 | 143.597621 |
Euro | 0.005914 | 169.092365 |
British Pound | 0.005075 | 197.051377 |
Indian Rupee | 0.596107 | 1.677553 |
Australian Dollar | 0.010600 | 94.338711 |
Canadian Dollar | 0.009513 | 105.120413 |
Singapore Dollar | 0.008869 | 112.750031 |
Swiss Franc | 0.005523 | 181.060815 |
Malaysian Ringgit | 0.029235 | 34.206134 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.049898 | 20.040877 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 8.388543 | 0.119210 |
Australian Dollar | 0.010600 | 94.338711 |
Bahraini Dinar | 0.002618 | 381.908568 |
Botswana Pula | 0.092424 | 10.819662 |
Brazilian Real | 0.038026 | 26.297904 |
Bruneian Dollar | 0.008869 | 112.750031 |
Bulgarian Lev | 0.011567 | 86.455553 |
Canadian Dollar | 0.009513 | 105.120413 |
Chilean Peso | 6.452898 | 0.154969 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.049898 | 20.040877 |
Colombian Peso | 28.159131 | 0.035512 |
Czech Koruna | 0.146031 | 6.847872 |
Danish Krone | 0.044127 | 22.661784 |
Euro | 0.005914 | 169.092365 |
Hong Kong Dollar | 0.054667 | 18.292671 |
Hungarian Forint | 2.363433 | 0.423113 |
Icelandic Krona | 0.843363 | 1.185729 |
Indian Rupee | 0.596107 | 1.677553 |
Indonesian Rupiah | 112.950320 | 0.008853 |
Iranian Rial | 292.876768 | 0.003414 |
Israeli Shekel | 0.023580 | 42.409046 |
Kazakhstani Tenge | 3.610749 | 0.276951 |
South Korean Won | 9.459659 | 0.105712 |
Kuwaiti Dinar | 0.002125 | 470.557302 |
Libyan Dinar | 0.037613 | 26.586435 |
Malaysian Ringgit | 0.029235 | 34.206134 |
Mauritian Rupee | 0.312282 | 3.202238 |
Mexican Peso | 0.130530 | 7.661071 |
Nepalese Rupee | 0.954218 | 1.047979 |
New Zealand Dollar | 0.011443 | 87.392038 |
Norwegian Krone | 0.070252 | 14.234415 |
Omani Rial | 0.002680 | 373.175248 |
Pakistani Rupee | 1.976554 | 0.505931 |
Philippine Peso | 0.392208 | 2.549668 |
Polish Zloty | 0.025150 | 39.761730 |
Qatari Riyal | 0.025349 | 39.449896 |
Romanian New Leu | 0.029989 | 33.346113 |
Russian Ruble | 0.546651 | 1.829321 |
Saudi Arabian Riyal | 0.026115 | 38.292699 |
Singapore Dollar | 0.008869 | 112.750031 |
South African Rand | 0.122749 | 8.146692 |
Sri Lankan Rupee | 2.089231 | 0.478645 |
Swedish Krona | 0.066175 | 15.111558 |
Swiss Franc | 0.005523 | 181.060815 |
Taiwan New Dollar | 0.203829 | 4.906085 |
Thai Baht | 0.226162 | 4.421619 |
Trinidadian Dollar | 0.047202 | 21.185761 |
Turkish Lira | 0.277375 | 3.605224 |
Emirati Dirham | 0.025575 | 39.100782 |
British Pound | 0.005075 | 197.051377 |
US Dollar | 0.006964 | 143.597621 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar