US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Euro | 0.848411 | 1.178674 | 
| British Pound | 0.728267 | 1.373122 | 
| Indian Rupee | 85.702718 | 0.011668 | 
| Australian Dollar | 1.520587 | 0.657641 | 
| Canadian Dollar | 1.360675 | 0.734930 | 
| Singapore Dollar | 1.270853 | 0.786873 | 
| Swiss Franc | 0.792885 | 1.261217 | 
| Malaysian Ringgit | 4.213282 | 0.237345 | 
| Japanese Yen | 143.803738 | 0.006954 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 7.164190 | 0.139583 | 
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1204.531045 | 0.000830 | 
| Australian Dollar | 1.520587 | 0.657641 | 
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 | 
| Botswana Pula | 13.297129 | 0.075204 | 
| Brazilian Real | 5.431369 | 0.184116 | 
| Bruneian Dollar | 1.270853 | 0.786873 | 
| Bulgarian Lev | 1.659348 | 0.602646 | 
| Canadian Dollar | 1.360675 | 0.734930 | 
| Chilean Peso | 931.860744 | 0.001073 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 7.164190 | 0.139583 | 
| Colombian Peso | 4091.455121 | 0.000244 | 
| Czech Koruna | 20.985218 | 0.047653 | 
| Danish Krone | 6.329899 | 0.157980 | 
| Euro | 0.848411 | 1.178674 | 
| Hong Kong Dollar | 7.849892 | 0.127390 | 
| Hungarian Forint | 338.899502 | 0.002951 | 
| Icelandic Krona | 120.649365 | 0.008288 | 
| Indian Rupee | 85.702718 | 0.011668 | 
| Indonesian Rupiah | 16196.905200 | 0.000062 | 
| Iranian Rial | 41985.351068 | 0.000024 | 
| Israeli Shekel | 3.369237 | 0.296803 | 
| Japanese Yen | 143.803738 | 0.006954 | 
| Kazakhstani Tenge | 519.537519 | 0.001925 | 
| South Korean Won | 1350.638984 | 0.000740 | 
| Kuwaiti Dinar | 0.305539 | 3.272903 | 
| Libyan Dinar | 5.409208 | 0.184870 | 
| Malaysian Ringgit | 4.213282 | 0.237345 | 
| Mauritian Rupee | 45.045162 | 0.022200 | 
| Mexican Peso | 18.754835 | 0.053320 | 
| Nepalese Rupee | 137.188626 | 0.007289 | 
| New Zealand Dollar | 1.641665 | 0.609138 | 
| Norwegian Krone | 10.082172 | 0.099185 | 
| Omani Rial | 0.384991 | 2.597466 | 
| Pakistani Rupee | 283.770770 | 0.003524 | 
| Philippine Peso | 56.340232 | 0.017749 | 
| Polish Zloty | 3.601209 | 0.277685 | 
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 | 
| Romanian New Leu | 4.308967 | 0.232074 | 
| Russian Ruble | 78.207338 | 0.012787 | 
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 | 
| Singapore Dollar | 1.270853 | 0.786873 | 
| South African Rand | 17.720337 | 0.056432 | 
| Sri Lankan Rupee | 299.813549 | 0.003335 | 
| Swedish Krona | 9.454023 | 0.105775 | 
| Swiss Franc | 0.792885 | 1.261217 | 
| Taiwan New Dollar | 29.228301 | 0.034213 | 
| Thai Baht | 32.433969 | 0.030832 | 
| Trinidadian Dollar | 6.775565 | 0.147589 | 
| Turkish Lira | 39.835166 | 0.025103 | 
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 | 
| British Pound | 0.728267 | 1.373122 | 
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

