Swedish Krona Historical Rates Table Converter
Top 10Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
---|---|---|
US Dollar | 0.104763 | 9.545322 |
Euro | 0.088862 | 11.253429 |
British Pound | 0.076907 | 13.002685 |
Indian Rupee | 8.962994 | 0.111570 |
Australian Dollar | 0.159435 | 6.272142 |
Canadian Dollar | 0.142703 | 7.007548 |
Singapore Dollar | 0.133405 | 7.495979 |
Swiss Franc | 0.082992 | 12.049319 |
Malaysian Ringgit | 0.442890 | 2.257898 |
Japanese Yen | 15.061640 | 0.066394 |
Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
---|---|---|
Argentine Peso | 128.850399 | 0.007761 |
Australian Dollar | 0.159435 | 6.272142 |
Bahraini Dinar | 0.039391 | 25.386496 |
Botswana Pula | 1.389870 | 0.719492 |
Brazilian Real | 0.568689 | 1.758429 |
Bruneian Dollar | 0.133405 | 7.495979 |
Bulgarian Lev | 0.173799 | 5.753787 |
Canadian Dollar | 0.142703 | 7.007548 |
Chilean Peso | 96.704104 | 0.010341 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.750677 | 1.332131 |
Colombian Peso | 419.481384 | 0.002384 |
Czech Koruna | 2.191760 | 0.456254 |
Danish Krone | 0.662987 | 1.508325 |
Euro | 0.088862 | 11.253429 |
Hong Kong Dollar | 0.822396 | 1.215959 |
Hungarian Forint | 35.574065 | 0.028110 |
Icelandic Krona | 12.689510 | 0.078805 |
Indian Rupee | 8.962994 | 0.111570 |
Indonesian Rupiah | 1698.489795 | 0.000589 |
Iranian Rial | 4409.766215 | 0.000227 |
Israeli Shekel | 0.353627 | 2.827838 |
Japanese Yen | 15.061640 | 0.066394 |
Kazakhstani Tenge | 54.320873 | 0.018409 |
South Korean Won | 142.175236 | 0.007034 |
Kuwaiti Dinar | 0.031974 | 31.275696 |
Libyan Dinar | 0.564895 | 1.770240 |
Malaysian Ringgit | 0.442890 | 2.257898 |
Mauritian Rupee | 4.692237 | 0.213118 |
Mexican Peso | 1.964648 | 0.508997 |
Nepalese Rupee | 14.347513 | 0.069698 |
New Zealand Dollar | 0.172422 | 5.799735 |
Norwegian Krone | 1.057672 | 0.945473 |
Omani Rial | 0.040321 | 24.801254 |
Pakistani Rupee | 29.788748 | 0.033570 |
Philippine Peso | 5.903664 | 0.169386 |
Polish Zloty | 0.379227 | 2.636940 |
Qatari Riyal | 0.381339 | 2.622341 |
Romanian New Leu | 0.449932 | 2.222558 |
Russian Ruble | 8.258978 | 0.121080 |
Saudi Arabian Riyal | 0.392863 | 2.545419 |
Singapore Dollar | 0.133405 | 7.495979 |
South African Rand | 1.843729 | 0.542379 |
Sri Lankan Rupee | 31.418605 | 0.031828 |
Swiss Franc | 0.082992 | 12.049319 |
Taiwan New Dollar | 3.038689 | 0.329089 |
Thai Baht | 3.391840 | 0.294825 |
Trinidadian Dollar | 0.709835 | 1.408778 |
Turkish Lira | 4.167842 | 0.239932 |
Emirati Dirham | 0.384743 | 2.599135 |
British Pound | 0.076907 | 13.002685 |
US Dollar | 0.104763 | 9.545322 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar