Malaysian Ringgit Historical Rates Table Converter
Top 10Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
---|---|---|
US Dollar | 0.236898 | 4.221227 |
Euro | 0.201152 | 4.971358 |
British Pound | 0.173531 | 5.762643 |
Indian Rupee | 20.233359 | 0.049423 |
Australian Dollar | 0.361558 | 2.765811 |
Canadian Dollar | 0.322309 | 3.102608 |
Singapore Dollar | 0.301836 | 3.313054 |
Swiss Franc | 0.188172 | 5.314279 |
Japanese Yen | 34.228002 | 0.029216 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.696986 | 0.589280 |
Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
---|---|---|
Argentine Peso | 293.751243 | 0.003404 |
Australian Dollar | 0.361558 | 2.765811 |
Bahraini Dinar | 0.089074 | 11.226669 |
Botswana Pula | 3.136088 | 0.318869 |
Brazilian Real | 1.284327 | 0.778618 |
Bruneian Dollar | 0.301836 | 3.313054 |
Bulgarian Lev | 0.393420 | 2.541815 |
Canadian Dollar | 0.322309 | 3.102608 |
Chilean Peso | 220.407850 | 0.004537 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.696986 | 0.589280 |
Colombian Peso | 947.489635 | 0.001055 |
Czech Koruna | 4.955410 | 0.201800 |
Danish Krone | 1.500995 | 0.666225 |
Euro | 0.201152 | 4.971358 |
Hong Kong Dollar | 1.859581 | 0.537756 |
Hungarian Forint | 80.264351 | 0.012459 |
Icelandic Krona | 28.645802 | 0.034909 |
Indian Rupee | 20.233359 | 0.049423 |
Indonesian Rupiah | 3834.439655 | 0.000261 |
Iranian Rial | 9960.176642 | 0.000100 |
Israeli Shekel | 0.790324 | 1.265304 |
Japanese Yen | 34.228002 | 0.029216 |
Kazakhstani Tenge | 122.952053 | 0.008133 |
South Korean Won | 323.059495 | 0.003095 |
Kuwaiti Dinar | 0.072324 | 13.826726 |
Libyan Dinar | 1.275688 | 0.783891 |
Mauritian Rupee | 10.649873 | 0.093898 |
Mexican Peso | 4.410471 | 0.226733 |
Nepalese Rupee | 32.388550 | 0.030875 |
New Zealand Dollar | 0.390721 | 2.559373 |
Norwegian Krone | 2.388765 | 0.418626 |
Omani Rial | 0.090987 | 10.990612 |
Pakistani Rupee | 67.316498 | 0.014855 |
Philippine Peso | 13.368044 | 0.074805 |
Polish Zloty | 0.852915 | 1.172449 |
Qatari Riyal | 0.862308 | 1.159678 |
Romanian New Leu | 1.017212 | 0.983079 |
Russian Ruble | 18.657711 | 0.053597 |
Saudi Arabian Riyal | 0.888367 | 1.125661 |
Singapore Dollar | 0.301836 | 3.313054 |
South African Rand | 4.165309 | 0.240078 |
Sri Lankan Rupee | 71.094559 | 0.014066 |
Swedish Krona | 2.264146 | 0.441668 |
Swiss Franc | 0.188172 | 5.314279 |
Taiwan New Dollar | 6.857889 | 0.145817 |
Thai Baht | 7.656552 | 0.130607 |
Trinidadian Dollar | 1.603464 | 0.623650 |
Turkish Lira | 9.442380 | 0.105906 |
Emirati Dirham | 0.870008 | 1.149415 |
British Pound | 0.173531 | 5.762643 |
US Dollar | 0.236898 | 4.221227 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar