Euro Historical Rates Table Converter
Top 10Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.169622 | 0.854977 |
British Pound | 0.866228 | 1.154430 |
Indian Rupee | 100.371889 | 0.009963 |
Australian Dollar | 1.778410 | 0.562300 |
Canadian Dollar | 1.600188 | 0.624927 |
Singapore Dollar | 1.497344 | 0.667849 |
Swiss Franc | 0.931341 | 1.073720 |
Malaysian Ringgit | 4.974377 | 0.201030 |
Japanese Yen | 172.286713 | 0.005804 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.384786 | 0.119264 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1474.566657 | 0.000678 |
Australian Dollar | 1.778410 | 0.562300 |
Bahraini Dinar | 0.439778 | 2.273875 |
Botswana Pula | 15.607445 | 0.064072 |
Brazilian Real | 6.520539 | 0.153362 |
Bruneian Dollar | 1.497344 | 0.667849 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.600188 | 0.624927 |
Chilean Peso | 1119.831951 | 0.000893 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.384786 | 0.119264 |
Colombian Peso | 4684.414892 | 0.000213 |
Czech Koruna | 24.690617 | 0.040501 |
Danish Krone | 7.461933 | 0.134014 |
Hong Kong Dollar | 9.181515 | 0.108914 |
Hungarian Forint | 400.087580 | 0.002499 |
Icelandic Krona | 142.407976 | 0.007022 |
Indian Rupee | 100.371889 | 0.009963 |
Indonesian Rupiah | 18964.945013 | 0.000053 |
Iranian Rial | 49201.049952 | 0.000020 |
Israeli Shekel | 3.898065 | 0.256538 |
Japanese Yen | 172.286713 | 0.005804 |
Kazakhstani Tenge | 612.843555 | 0.001632 |
South Korean Won | 1608.954365 | 0.000622 |
Kuwaiti Dinar | 0.357541 | 2.796882 |
Libyan Dinar | 6.315693 | 0.158336 |
Malaysian Ringgit | 4.974377 | 0.201030 |
Mauritian Rupee | 53.139888 | 0.018818 |
Mexican Peso | 21.848980 | 0.045769 |
Nepalese Rupee | 160.670301 | 0.006224 |
New Zealand Dollar | 1.946367 | 0.513778 |
Norwegian Krone | 11.845257 | 0.084422 |
Omani Rial | 0.450098 | 2.221736 |
Pakistani Rupee | 332.684477 | 0.003006 |
Philippine Peso | 66.070162 | 0.015135 |
Polish Zloty | 4.267639 | 0.234322 |
Qatari Riyal | 4.257425 | 0.234884 |
Romanian New Leu | 5.081559 | 0.196790 |
Russian Ruble | 91.274315 | 0.010956 |
Saudi Arabian Riyal | 4.386084 | 0.227994 |
Singapore Dollar | 1.497344 | 0.667849 |
South African Rand | 20.964390 | 0.047700 |
Sri Lankan Rupee | 351.609250 | 0.002844 |
Swedish Krona | 11.170158 | 0.089524 |
Swiss Franc | 0.931341 | 1.073720 |
Taiwan New Dollar | 34.171978 | 0.029264 |
Thai Baht | 37.881007 | 0.026398 |
Trinidadian Dollar | 7.938516 | 0.125968 |
Turkish Lira | 47.004089 | 0.021275 |
Emirati Dirham | 4.295438 | 0.232805 |
British Pound | 0.866228 | 1.154430 |
US Dollar | 1.169622 | 0.854977 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar