British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.350247 | 0.740605 |
Euro | 1.154430 | 0.866228 |
Indian Rupee | 115.872344 | 0.008630 |
Australian Dollar | 2.053050 | 0.487080 |
Canadian Dollar | 1.847305 | 0.541329 |
Singapore Dollar | 1.728579 | 0.578510 |
Swiss Franc | 1.075169 | 0.930087 |
Malaysian Ringgit | 5.742571 | 0.174138 |
Japanese Yen | 198.892992 | 0.005028 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.679650 | 0.103310 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1702.284345 | 0.000587 |
Australian Dollar | 2.053050 | 0.487080 |
Bahraini Dinar | 0.507693 | 1.969694 |
Botswana Pula | 18.017707 | 0.055501 |
Brazilian Real | 7.527507 | 0.132846 |
Bruneian Dollar | 1.728579 | 0.578510 |
Bulgarian Lev | 2.257869 | 0.442895 |
Canadian Dollar | 1.847305 | 0.541329 |
Chilean Peso | 1292.767872 | 0.000774 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.679650 | 0.103310 |
Colombian Peso | 5407.830224 | 0.000185 |
Czech Koruna | 28.503595 | 0.035083 |
Danish Krone | 8.614281 | 0.116086 |
Euro | 1.154430 | 0.866228 |
Hong Kong Dollar | 10.599419 | 0.094345 |
Hungarian Forint | 461.873202 | 0.002165 |
Icelandic Krona | 164.400075 | 0.006083 |
Indian Rupee | 115.872344 | 0.008630 |
Indonesian Rupiah | 21893.706092 | 0.000046 |
Iranian Rial | 56799.180081 | 0.000018 |
Israeli Shekel | 4.500044 | 0.222220 |
Japanese Yen | 198.892992 | 0.005028 |
Kazakhstani Tenge | 707.485134 | 0.001413 |
South Korean Won | 1857.425579 | 0.000538 |
Kuwaiti Dinar | 0.412756 | 2.422738 |
Libyan Dinar | 7.291027 | 0.137155 |
Malaysian Ringgit | 5.742571 | 0.174138 |
Mauritian Rupee | 61.346293 | 0.016301 |
Mexican Peso | 25.223123 | 0.039646 |
Nepalese Rupee | 185.482654 | 0.005391 |
New Zealand Dollar | 2.246945 | 0.445049 |
Norwegian Krone | 13.674522 | 0.073129 |
Omani Rial | 0.519607 | 1.924531 |
Pakistani Rupee | 384.061022 | 0.002604 |
Philippine Peso | 76.273393 | 0.013111 |
Polish Zloty | 4.926691 | 0.202976 |
Qatari Riyal | 4.914900 | 0.203463 |
Romanian New Leu | 5.866305 | 0.170465 |
Russian Ruble | 105.369830 | 0.009490 |
Saudi Arabian Riyal | 5.063428 | 0.197495 |
Singapore Dollar | 1.728579 | 0.578510 |
South African Rand | 24.201925 | 0.041319 |
Sri Lankan Rupee | 405.908352 | 0.002464 |
Swedish Krona | 12.895169 | 0.077548 |
Swiss Franc | 1.075169 | 0.930087 |
Taiwan New Dollar | 39.449165 | 0.025349 |
Thai Baht | 43.730980 | 0.022867 |
Trinidadian Dollar | 9.164463 | 0.109117 |
Turkish Lira | 54.262942 | 0.018429 |
Emirati Dirham | 4.958783 | 0.201662 |
US Dollar | 1.350247 | 0.740605 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar