Singapore Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
US Dollar | 0.781497 | 1.279596 |
Euro | 0.668340 | 1.496244 |
British Pound | 0.577569 | 1.731396 |
Indian Rupee | 67.085582 | 0.014906 |
Australian Dollar | 1.187482 | 0.842118 |
Canadian Dollar | 1.070211 | 0.934395 |
Swiss Franc | 0.621076 | 1.610108 |
Malaysian Ringgit | 3.322888 | 0.300943 |
Japanese Yen | 114.546211 | 0.008730 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.602702 | 0.178485 |
Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
Argentine Peso | 984.688143 | 0.001016 |
Australian Dollar | 1.187482 | 0.842118 |
Bahraini Dinar | 0.293843 | 3.403181 |
Botswana Pula | 9.879683 | 0.101218 |
Brazilian Real | 4.342545 | 0.230280 |
Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Bulgarian Lev | 1.307160 | 0.765017 |
Canadian Dollar | 1.070211 | 0.934395 |
Chilean Peso | 747.289860 | 0.001338 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.602702 | 0.178485 |
Colombian Peso | 3127.297499 | 0.000320 |
Czech Koruna | 16.511055 | 0.060565 |
Danish Krone | 4.987062 | 0.200519 |
Euro | 0.668340 | 1.496244 |
Hong Kong Dollar | 6.134132 | 0.163022 |
Hungarian Forint | 267.016110 | 0.003745 |
Icelandic Krona | 95.145026 | 0.010510 |
Indian Rupee | 67.085582 | 0.014906 |
Indonesian Rupiah | 12675.574880 | 0.000079 |
Iranian Rial | 32824.899643 | 0.000030 |
Israeli Shekel | 2.604525 | 0.383947 |
Japanese Yen | 114.546211 | 0.008730 |
Kazakhstani Tenge | 407.150512 | 0.002456 |
South Korean Won | 1076.421955 | 0.000929 |
Kuwaiti Dinar | 0.239203 | 4.180551 |
Libyan Dinar | 4.211296 | 0.237457 |
Malaysian Ringgit | 3.322888 | 0.300943 |
Mauritian Rupee | 35.448543 | 0.028210 |
Mexican Peso | 14.553813 | 0.068711 |
Nepalese Rupee | 107.387245 | 0.009312 |
New Zealand Dollar | 1.299611 | 0.769461 |
Norwegian Krone | 7.913309 | 0.126369 |
Omani Rial | 0.300824 | 3.324207 |
Pakistani Rupee | 222.204651 | 0.004500 |
Philippine Peso | 44.173812 | 0.022638 |
Polish Zloty | 2.843204 | 0.351716 |
Qatari Riyal | 2.844648 | 0.351537 |
Romanian New Leu | 3.397695 | 0.294317 |
Russian Ruble | 60.955909 | 0.016405 |
Saudi Arabian Riyal | 2.930612 | 0.341226 |
South African Rand | 14.004771 | 0.071404 |
Sri Lankan Rupee | 234.931550 | 0.004257 |
Swedish Krona | 7.464431 | 0.133969 |
Swiss Franc | 0.621076 | 1.610108 |
Taiwan New Dollar | 22.877533 | 0.043711 |
Thai Baht | 25.474870 | 0.039254 |
Trinidadian Dollar | 5.294344 | 0.188881 |
Turkish Lira | 31.396035 | 0.031851 |
Emirati Dirham | 2.870046 | 0.348426 |
British Pound | 0.577569 | 1.731396 |
US Dollar | 0.781497 | 1.279596 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar