US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.856750 | 1.167202 |
British Pound | 0.744360 | 1.343436 |
Indian Rupee | 86.008869 | 0.011627 |
Australian Dollar | 1.526767 | 0.654979 |
Canadian Dollar | 1.369486 | 0.730201 |
Singapore Dollar | 1.282346 | 0.779821 |
Swiss Franc | 0.797710 | 1.253588 |
Malaysian Ringgit | 4.253125 | 0.235121 |
Japanese Yen | 147.691720 | 0.006771 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.168443 | 0.139500 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1265.594921 | 0.000790 |
Australian Dollar | 1.526767 | 0.654979 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.939961 | 0.071736 |
Brazilian Real | 5.573560 | 0.179419 |
Bruneian Dollar | 1.282346 | 0.779821 |
Bulgarian Lev | 1.675657 | 0.596781 |
Canadian Dollar | 1.369486 | 0.730201 |
Chilean Peso | 971.632863 | 0.001029 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.168443 | 0.139500 |
Colombian Peso | 4026.534037 | 0.000248 |
Czech Koruna | 21.145606 | 0.047291 |
Danish Krone | 6.394382 | 0.156387 |
Euro | 0.856750 | 1.167202 |
Hong Kong Dollar | 7.849934 | 0.127390 |
Hungarian Forint | 342.790040 | 0.002917 |
Icelandic Krona | 121.981520 | 0.008198 |
Indian Rupee | 86.008869 | 0.011627 |
Indonesian Rupiah | 16265.106496 | 0.000061 |
Iranian Rial | 42102.385703 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.359756 | 0.297641 |
Japanese Yen | 147.691720 | 0.006771 |
Kazakhstani Tenge | 524.057872 | 0.001908 |
South Korean Won | 1382.785549 | 0.000723 |
Kuwaiti Dinar | 0.305615 | 3.272088 |
Libyan Dinar | 5.400421 | 0.185171 |
Malaysian Ringgit | 4.253125 | 0.235121 |
Mauritian Rupee | 45.422988 | 0.022015 |
Mexican Peso | 18.763384 | 0.053295 |
Nepalese Rupee | 137.678698 | 0.007263 |
New Zealand Dollar | 1.673871 | 0.597418 |
Norwegian Krone | 10.135992 | 0.098658 |
Omani Rial | 0.384835 | 2.598517 |
Pakistani Rupee | 284.535900 | 0.003514 |
Philippine Peso | 56.672437 | 0.017645 |
Polish Zloty | 3.646914 | 0.274204 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.350712 | 0.229847 |
Russian Ruble | 78.055005 | 0.012811 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.282346 | 0.779821 |
South African Rand | 17.914718 | 0.055820 |
Sri Lankan Rupee | 300.827476 | 0.003324 |
Swedish Krona | 9.622465 | 0.103923 |
Swiss Franc | 0.797710 | 1.253588 |
Taiwan New Dollar | 29.377589 | 0.034040 |
Thai Baht | 32.486342 | 0.030782 |
Trinidadian Dollar | 6.788521 | 0.147308 |
Turkish Lira | 40.235752 | 0.024854 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.744360 | 1.343436 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar