US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.861164 | 1.161219 |
British Pound | 0.746907 | 1.338854 |
Indian Rupee | 85.956120 | 0.011634 |
Australian Dollar | 1.532808 | 0.652397 |
Canadian Dollar | 1.371936 | 0.728897 |
Singapore Dollar | 1.284929 | 0.778253 |
Swiss Franc | 0.801778 | 1.247228 |
Malaysian Ringgit | 4.250999 | 0.235239 |
Japanese Yen | 148.887965 | 0.006716 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.181261 | 0.139251 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1260.291236 | 0.000793 |
Australian Dollar | 1.532808 | 0.652397 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 14.033307 | 0.071259 |
Brazilian Real | 5.556860 | 0.179958 |
Bruneian Dollar | 1.284929 | 0.778253 |
Bulgarian Lev | 1.684291 | 0.593722 |
Canadian Dollar | 1.371936 | 0.728897 |
Chilean Peso | 967.041152 | 0.001034 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.181261 | 0.139251 |
Colombian Peso | 4033.257910 | 0.000248 |
Czech Koruna | 21.243642 | 0.047073 |
Danish Krone | 6.427372 | 0.155585 |
Euro | 0.861164 | 1.161219 |
Hong Kong Dollar | 7.849944 | 0.127389 |
Hungarian Forint | 344.902906 | 0.002899 |
Icelandic Krona | 122.635563 | 0.008154 |
Indian Rupee | 85.956120 | 0.011634 |
Indonesian Rupiah | 16290.815175 | 0.000061 |
Iranian Rial | 42106.916951 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.366061 | 0.297083 |
Japanese Yen | 148.887965 | 0.006716 |
Kazakhstani Tenge | 525.814334 | 0.001902 |
South Korean Won | 1388.014964 | 0.000720 |
Kuwaiti Dinar | 0.305755 | 3.270591 |
Libyan Dinar | 5.410154 | 0.184838 |
Malaysian Ringgit | 4.250999 | 0.235239 |
Mauritian Rupee | 45.429780 | 0.022012 |
Mexican Peso | 18.798948 | 0.053194 |
Nepalese Rupee | 137.594259 | 0.007268 |
New Zealand Dollar | 1.681101 | 0.594848 |
Norwegian Krone | 10.246843 | 0.097591 |
Omani Rial | 0.384900 | 2.598080 |
Pakistani Rupee | 285.611306 | 0.003501 |
Philippine Peso | 56.997567 | 0.017545 |
Polish Zloty | 3.670791 | 0.272421 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.372701 | 0.228692 |
Russian Ruble | 77.992109 | 0.012822 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.284929 | 0.778253 |
South African Rand | 17.886436 | 0.055908 |
Sri Lankan Rupee | 301.152647 | 0.003321 |
Swedish Krona | 9.717093 | 0.102911 |
Swiss Franc | 0.801778 | 1.247228 |
Taiwan New Dollar | 29.380183 | 0.034037 |
Thai Baht | 32.545349 | 0.030726 |
Trinidadian Dollar | 6.788307 | 0.147312 |
Turkish Lira | 40.259364 | 0.024839 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.746907 | 1.338854 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar