Euro Historical Rates Table Converter
Top 10Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.163520 | 0.859461 |
British Pound | 0.867627 | 1.152569 |
Indian Rupee | 99.932590 | 0.010007 |
Australian Dollar | 1.783872 | 0.560578 |
Canadian Dollar | 1.592853 | 0.627804 |
Singapore Dollar | 1.493237 | 0.669686 |
Swiss Franc | 0.932012 | 1.072948 |
Malaysian Ringgit | 4.939151 | 0.202464 |
Japanese Yen | 172.213005 | 0.005807 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.351482 | 0.119739 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1467.764736 | 0.000681 |
Australian Dollar | 1.783872 | 0.560578 |
Bahraini Dinar | 0.437484 | 2.285800 |
Botswana Pula | 16.116477 | 0.062048 |
Brazilian Real | 6.477569 | 0.154379 |
Bruneian Dollar | 1.493237 | 0.669686 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.592853 | 0.627804 |
Chilean Peso | 1126.170426 | 0.000888 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.351482 | 0.119739 |
Colombian Peso | 4672.058045 | 0.000214 |
Czech Koruna | 24.640335 | 0.040584 |
Danish Krone | 7.463678 | 0.133982 |
Hong Kong Dollar | 9.133399 | 0.109488 |
Hungarian Forint | 399.619320 | 0.002502 |
Icelandic Krona | 142.204711 | 0.007032 |
Indian Rupee | 99.932590 | 0.010007 |
Indonesian Rupiah | 18953.874731 | 0.000053 |
Iranian Rial | 49028.628979 | 0.000020 |
Israeli Shekel | 3.906460 | 0.255986 |
Japanese Yen | 172.213005 | 0.005807 |
Kazakhstani Tenge | 615.004949 | 0.001626 |
South Korean Won | 1612.400450 | 0.000620 |
Kuwaiti Dinar | 0.355483 | 2.813072 |
Libyan Dinar | 6.306161 | 0.158575 |
Malaysian Ringgit | 4.939151 | 0.202464 |
Mauritian Rupee | 53.158989 | 0.018811 |
Mexican Peso | 21.784378 | 0.045904 |
Nepalese Rupee | 159.967093 | 0.006251 |
New Zealand Dollar | 1.957322 | 0.510902 |
Norwegian Krone | 11.931634 | 0.083811 |
Omani Rial | 0.447751 | 2.233383 |
Pakistani Rupee | 331.425369 | 0.003017 |
Philippine Peso | 66.311695 | 0.015080 |
Polish Zloty | 4.255362 | 0.234998 |
Qatari Riyal | 4.235214 | 0.236116 |
Romanian New Leu | 5.071071 | 0.197197 |
Russian Ruble | 91.039992 | 0.010984 |
Saudi Arabian Riyal | 4.363201 | 0.229190 |
Singapore Dollar | 1.493237 | 0.669686 |
South African Rand | 20.755299 | 0.048180 |
Sri Lankan Rupee | 350.751588 | 0.002851 |
Swedish Krona | 11.309120 | 0.088424 |
Swiss Franc | 0.932012 | 1.072948 |
Taiwan New Dollar | 34.223487 | 0.029220 |
Thai Baht | 37.788082 | 0.026463 |
Trinidadian Dollar | 7.898925 | 0.126600 |
Turkish Lira | 46.833506 | 0.021352 |
Emirati Dirham | 4.273028 | 0.234026 |
British Pound | 0.867627 | 1.152569 |
US Dollar | 1.163520 | 0.859461 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar