US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.860461 | 1.162167 |
British Pound | 0.745482 | 1.341414 |
Indian Rupee | 86.148987 | 0.011608 |
Australian Dollar | 1.536624 | 0.650777 |
Canadian Dollar | 1.372761 | 0.728459 |
Singapore Dollar | 1.285034 | 0.778190 |
Swiss Franc | 0.802152 | 1.246647 |
Malaysian Ringgit | 4.246141 | 0.235508 |
Japanese Yen | 148.800525 | 0.006720 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.177879 | 0.139317 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1285.056164 | 0.000778 |
Australian Dollar | 1.536624 | 0.650777 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.957560 | 0.071646 |
Brazilian Real | 5.584749 | 0.179059 |
Bruneian Dollar | 1.285034 | 0.778190 |
Bulgarian Lev | 1.682916 | 0.594207 |
Canadian Dollar | 1.372761 | 0.728459 |
Chilean Peso | 964.083416 | 0.001037 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.177879 | 0.139317 |
Colombian Peso | 4026.941271 | 0.000248 |
Czech Koruna | 21.192193 | 0.047187 |
Danish Krone | 6.420439 | 0.155753 |
Euro | 0.860461 | 1.162167 |
Hong Kong Dollar | 7.846512 | 0.127445 |
Hungarian Forint | 343.046628 | 0.002915 |
Icelandic Krona | 122.374434 | 0.008172 |
Indian Rupee | 86.148987 | 0.011608 |
Indonesian Rupiah | 16302.031809 | 0.000061 |
Iranian Rial | 42005.819206 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.359860 | 0.297631 |
Japanese Yen | 148.800525 | 0.006720 |
Kazakhstani Tenge | 532.301761 | 0.001879 |
South Korean Won | 1391.033290 | 0.000719 |
Kuwaiti Dinar | 0.306379 | 3.263933 |
Libyan Dinar | 5.421129 | 0.184463 |
Malaysian Ringgit | 4.246141 | 0.235508 |
Mauritian Rupee | 45.505039 | 0.021976 |
Mexican Peso | 18.746958 | 0.053342 |
Nepalese Rupee | 137.902991 | 0.007251 |
New Zealand Dollar | 1.677126 | 0.596258 |
Norwegian Krone | 10.188065 | 0.098154 |
Omani Rial | 0.385093 | 2.596779 |
Pakistani Rupee | 284.740005 | 0.003512 |
Philippine Peso | 57.014321 | 0.017539 |
Polish Zloty | 3.650029 | 0.273970 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.364698 | 0.229111 |
Russian Ruble | 78.477387 | 0.012743 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.285034 | 0.778190 |
South African Rand | 17.730930 | 0.056399 |
Sri Lankan Rupee | 301.617832 | 0.003315 |
Swedish Krona | 9.664949 | 0.103467 |
Swiss Franc | 0.802152 | 1.246647 |
Taiwan New Dollar | 29.441146 | 0.033966 |
Thai Baht | 32.350850 | 0.030911 |
Trinidadian Dollar | 6.738089 | 0.148410 |
Turkish Lira | 40.369671 | 0.024771 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.745482 | 1.341414 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar