Hong Kong Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
US Dollar | 0.127415 | 7.848380 |
Euro | 0.109555 | 9.127827 |
British Pound | 0.094977 | 10.528886 |
Indian Rupee | 10.976811 | 0.091101 |
Australian Dollar | 0.195661 | 5.110877 |
Canadian Dollar | 0.174871 | 5.718498 |
Singapore Dollar | 0.163709 | 6.108414 |
Swiss Franc | 0.102097 | 9.794597 |
Malaysian Ringgit | 0.540658 | 1.849598 |
Japanese Yen | 18.914175 | 0.052870 |
Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
Argentine Peso | 162.897770 | 0.006139 |
Australian Dollar | 0.195661 | 5.110877 |
Bahraini Dinar | 0.047908 | 20.873350 |
Botswana Pula | 1.747026 | 0.572401 |
Brazilian Real | 0.711001 | 1.406469 |
Bruneian Dollar | 0.163709 | 6.108414 |
Bulgarian Lev | 0.214271 | 4.666984 |
Canadian Dollar | 0.174871 | 5.718498 |
Chilean Peso | 122.821727 | 0.008142 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.914794 | 1.093142 |
Colombian Peso | 512.276138 | 0.001952 |
Czech Koruna | 2.698613 | 0.370561 |
Danish Krone | 0.817833 | 1.222743 |
Euro | 0.109555 | 9.127827 |
Hungarian Forint | 43.736241 | 0.022864 |
Icelandic Krona | 15.601429 | 0.064097 |
Indian Rupee | 10.976811 | 0.091101 |
Indonesian Rupiah | 2079.792159 | 0.000481 |
Iranian Rial | 5365.934621 | 0.000186 |
Israeli Shekel | 0.427721 | 2.337973 |
Japanese Yen | 18.914175 | 0.052870 |
Kazakhstani Tenge | 67.982437 | 0.014710 |
South Korean Won | 177.319319 | 0.005640 |
Kuwaiti Dinar | 0.038933 | 25.685305 |
Libyan Dinar | 0.693641 | 1.441669 |
Malaysian Ringgit | 0.540658 | 1.849598 |
Mauritian Rupee | 5.820829 | 0.171797 |
Mexican Peso | 2.385194 | 0.419253 |
Nepalese Rupee | 17.571131 | 0.056912 |
New Zealand Dollar | 0.214067 | 4.671429 |
Norwegian Krone | 1.297030 | 0.770992 |
Omani Rial | 0.049041 | 20.391276 |
Pakistani Rupee | 36.321347 | 0.027532 |
Philippine Peso | 7.264716 | 0.137652 |
Polish Zloty | 0.465458 | 2.148422 |
Qatari Riyal | 0.463790 | 2.156148 |
Romanian New Leu | 0.555846 | 1.799059 |
Russian Ruble | 10.005191 | 0.099948 |
Saudi Arabian Riyal | 0.477806 | 2.092901 |
Singapore Dollar | 0.163709 | 6.108414 |
South African Rand | 2.257329 | 0.443001 |
Sri Lankan Rupee | 38.474876 | 0.025991 |
Swedish Krona | 1.230664 | 0.812570 |
Swiss Franc | 0.102097 | 9.794597 |
Taiwan New Dollar | 3.745500 | 0.266987 |
Thai Baht | 4.127798 | 0.242260 |
Trinidadian Dollar | 0.865274 | 1.155703 |
Turkish Lira | 5.147582 | 0.194266 |
Emirati Dirham | 0.467931 | 2.137067 |
British Pound | 0.094977 | 10.528886 |
US Dollar | 0.127415 | 7.848380 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar