US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.859830 | 1.163021 |
British Pound | 0.745414 | 1.341536 |
Indian Rupee | 86.150182 | 0.011608 |
Australian Dollar | 1.535623 | 0.651202 |
Canadian Dollar | 1.372455 | 0.728622 |
Singapore Dollar | 1.284847 | 0.778303 |
Swiss Franc | 0.801297 | 1.247977 |
Malaysian Ringgit | 4.243290 | 0.235666 |
Japanese Yen | 148.445628 | 0.006736 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.179654 | 0.139282 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1278.483532 | 0.000782 |
Australian Dollar | 1.535623 | 0.651202 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.711323 | 0.072932 |
Brazilian Real | 5.580203 | 0.179205 |
Bruneian Dollar | 1.284847 | 0.778303 |
Bulgarian Lev | 1.681681 | 0.594643 |
Canadian Dollar | 1.372455 | 0.728622 |
Chilean Peso | 963.951533 | 0.001037 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.179654 | 0.139282 |
Colombian Peso | 4020.537577 | 0.000249 |
Czech Koruna | 21.179743 | 0.047215 |
Danish Krone | 6.418667 | 0.155796 |
Euro | 0.859830 | 1.163021 |
Hong Kong Dollar | 7.848380 | 0.127415 |
Hungarian Forint | 343.258618 | 0.002913 |
Icelandic Krona | 122.445940 | 0.008167 |
Indian Rupee | 86.150182 | 0.011608 |
Indonesian Rupiah | 16322.998305 | 0.000061 |
Iranian Rial | 42113.891680 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.356916 | 0.297892 |
Japanese Yen | 148.445628 | 0.006736 |
Kazakhstani Tenge | 533.551973 | 0.001874 |
South Korean Won | 1391.669319 | 0.000719 |
Kuwaiti Dinar | 0.305559 | 3.272689 |
Libyan Dinar | 5.443955 | 0.183690 |
Malaysian Ringgit | 4.243290 | 0.235666 |
Mauritian Rupee | 45.684074 | 0.021889 |
Mexican Peso | 18.719906 | 0.053419 |
Nepalese Rupee | 137.904904 | 0.007251 |
New Zealand Dollar | 1.680081 | 0.595209 |
Norwegian Krone | 10.179587 | 0.098236 |
Omani Rial | 0.384889 | 2.598151 |
Pakistani Rupee | 285.063715 | 0.003508 |
Philippine Peso | 57.016247 | 0.017539 |
Polish Zloty | 3.653091 | 0.273741 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.362492 | 0.229227 |
Russian Ruble | 78.524540 | 0.012735 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.284847 | 0.778303 |
South African Rand | 17.716378 | 0.056445 |
Sri Lankan Rupee | 301.965431 | 0.003312 |
Swedish Krona | 9.658714 | 0.103533 |
Swiss Franc | 0.801297 | 1.247977 |
Taiwan New Dollar | 29.396105 | 0.034018 |
Thai Baht | 32.396526 | 0.030868 |
Trinidadian Dollar | 6.790998 | 0.147254 |
Turkish Lira | 40.400177 | 0.024752 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.745414 | 1.341536 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar