Hong Kong Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
US Dollar | 0.127398 | 7.849416 |
Euro | 0.108370 | 9.227604 |
British Pound | 0.094805 | 10.547975 |
Indian Rupee | 11.020540 | 0.090740 |
Australian Dollar | 0.193890 | 5.157563 |
Canadian Dollar | 0.174572 | 5.728300 |
Singapore Dollar | 0.163202 | 6.127367 |
Swiss Franc | 0.101341 | 9.867716 |
Malaysian Ringgit | 0.537896 | 1.859095 |
Japanese Yen | 18.828299 | 0.053112 |
Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
Argentine Peso | 161.801349 | 0.006180 |
Australian Dollar | 0.193890 | 5.157563 |
Bahraini Dinar | 0.047902 | 20.876107 |
Botswana Pula | 1.734505 | 0.576533 |
Brazilian Real | 0.709090 | 1.410258 |
Bruneian Dollar | 0.163202 | 6.127367 |
Bulgarian Lev | 0.211954 | 4.717999 |
Canadian Dollar | 0.174572 | 5.728300 |
Chilean Peso | 121.838074 | 0.008208 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.913253 | 1.094987 |
Colombian Peso | 523.117022 | 0.001912 |
Czech Koruna | 2.660474 | 0.375873 |
Danish Krone | 0.808836 | 1.236344 |
Euro | 0.108370 | 9.227604 |
Hungarian Forint | 42.942652 | 0.023287 |
Icelandic Krona | 15.411097 | 0.064888 |
Indian Rupee | 11.020540 | 0.090740 |
Indonesian Rupiah | 2083.537362 | 0.000480 |
Iranian Rial | 5356.017487 | 0.000187 |
Israeli Shekel | 0.427241 | 2.340597 |
Japanese Yen | 18.828299 | 0.053112 |
Kazakhstani Tenge | 69.302313 | 0.014430 |
South Korean Won | 176.302946 | 0.005672 |
Kuwaiti Dinar | 0.038889 | 25.713922 |
Libyan Dinar | 0.686502 | 1.456660 |
Malaysian Ringgit | 0.537896 | 1.859095 |
Mauritian Rupee | 5.783153 | 0.172916 |
Mexican Peso | 2.359192 | 0.423874 |
Nepalese Rupee | 17.641129 | 0.056686 |
New Zealand Dollar | 0.211677 | 4.724181 |
Norwegian Krone | 1.291674 | 0.774189 |
Omani Rial | 0.049025 | 20.397659 |
Pakistani Rupee | 36.039166 | 0.027748 |
Philippine Peso | 7.278694 | 0.137387 |
Polish Zloty | 0.460301 | 2.172494 |
Qatari Riyal | 0.463729 | 2.156433 |
Romanian New Leu | 0.549261 | 1.820630 |
Russian Ruble | 10.127739 | 0.098739 |
Saudi Arabian Riyal | 0.477743 | 2.093178 |
Singapore Dollar | 0.163202 | 6.127367 |
South African Rand | 2.261619 | 0.442161 |
Sri Lankan Rupee | 38.371921 | 0.026061 |
Swedish Krona | 1.211264 | 0.825584 |
Swiss Franc | 0.101341 | 9.867716 |
Taiwan New Dollar | 3.756360 | 0.266215 |
Thai Baht | 4.130819 | 0.242083 |
Trinidadian Dollar | 0.865614 | 1.155249 |
Turkish Lira | 5.165628 | 0.193587 |
Emirati Dirham | 0.467869 | 2.137350 |
British Pound | 0.094805 | 10.547975 |
US Dollar | 0.127398 | 7.849416 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar