Brazilian Real Historical Rates Table Converter
Top 10Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
---|---|---|
US Dollar | 0.178899 | 5.589747 |
Euro | 0.154273 | 6.482026 |
British Pound | 0.133907 | 7.467849 |
Indian Rupee | 15.519932 | 0.064433 |
Australian Dollar | 0.274304 | 3.645595 |
Canadian Dollar | 0.245718 | 4.069712 |
Singapore Dollar | 0.230142 | 4.345149 |
Swiss Franc | 0.143717 | 6.958115 |
Malaysian Ringgit | 0.756832 | 1.321298 |
Japanese Yen | 26.563847 | 0.037645 |
Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
---|---|---|
Argentine Peso | 231.503520 | 0.004320 |
Australian Dollar | 0.274304 | 3.645595 |
Bahraini Dinar | 0.067266 | 14.866348 |
Botswana Pula | 2.479529 | 0.403302 |
Bruneian Dollar | 0.230142 | 4.345149 |
Bulgarian Lev | 0.301731 | 3.314207 |
Canadian Dollar | 0.245718 | 4.069712 |
Chilean Peso | 172.224614 | 0.005806 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.284108 | 0.778751 |
Colombian Peso | 747.468862 | 0.001338 |
Czech Koruna | 3.794876 | 0.263513 |
Danish Krone | 1.151369 | 0.868531 |
Euro | 0.154273 | 6.482026 |
Hong Kong Dollar | 1.404260 | 0.712119 |
Hungarian Forint | 61.332334 | 0.016305 |
Icelandic Krona | 21.938870 | 0.045581 |
Indian Rupee | 15.519932 | 0.064433 |
Indonesian Rupiah | 2934.579355 | 0.000341 |
Iranian Rial | 7535.078501 | 0.000133 |
Israeli Shekel | 0.599733 | 1.667409 |
Japanese Yen | 26.563847 | 0.037645 |
Kazakhstani Tenge | 97.089645 | 0.010300 |
South Korean Won | 248.563110 | 0.004023 |
Kuwaiti Dinar | 0.054642 | 18.300923 |
Libyan Dinar | 0.966084 | 1.035106 |
Malaysian Ringgit | 0.756832 | 1.321298 |
Mauritian Rupee | 8.117271 | 0.123194 |
Mexican Peso | 3.356636 | 0.297917 |
Nepalese Rupee | 24.843532 | 0.040252 |
New Zealand Dollar | 0.299579 | 3.338021 |
Norwegian Krone | 1.822623 | 0.548660 |
Omani Rial | 0.068849 | 14.524473 |
Pakistani Rupee | 50.675696 | 0.019733 |
Philippine Peso | 10.229871 | 0.097753 |
Polish Zloty | 0.657880 | 1.520034 |
Qatari Riyal | 0.651192 | 1.535645 |
Romanian New Leu | 0.782520 | 1.277923 |
Russian Ruble | 14.547795 | 0.068739 |
Saudi Arabian Riyal | 0.670871 | 1.490599 |
Singapore Dollar | 0.230142 | 4.345149 |
South African Rand | 3.203106 | 0.312197 |
Sri Lankan Rupee | 54.003587 | 0.018517 |
Swedish Krona | 1.718829 | 0.581791 |
Swiss Franc | 0.143717 | 6.958115 |
Taiwan New Dollar | 5.308728 | 0.188369 |
Thai Baht | 5.811343 | 0.172077 |
Trinidadian Dollar | 1.214977 | 0.823061 |
Turkish Lira | 7.257458 | 0.137789 |
Emirati Dirham | 0.657007 | 1.522055 |
British Pound | 0.133907 | 7.467849 |
US Dollar | 0.178899 | 5.589747 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar