Danish Krone Historical Rates Table Converter
Top 10Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
---|---|---|
US Dollar | 0.155379 | 6.435861 |
Euro | 0.133991 | 7.463202 |
British Pound | 0.116303 | 8.598249 |
Indian Rupee | 13.479548 | 0.074186 |
Australian Dollar | 0.238241 | 4.197424 |
Canadian Dollar | 0.213413 | 4.685740 |
Singapore Dollar | 0.199885 | 5.002869 |
Swiss Franc | 0.124823 | 8.011357 |
Malaysian Ringgit | 0.657332 | 1.521301 |
Japanese Yen | 23.071535 | 0.043343 |
Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
---|---|---|
Argentine Peso | 201.068071 | 0.004973 |
Australian Dollar | 0.238241 | 4.197424 |
Bahraini Dinar | 0.058423 | 17.116650 |
Botswana Pula | 2.153549 | 0.464350 |
Brazilian Real | 0.868531 | 1.151369 |
Bruneian Dollar | 0.199885 | 5.002869 |
Bulgarian Lev | 0.262063 | 3.815875 |
Canadian Dollar | 0.213413 | 4.685740 |
Chilean Peso | 149.582481 | 0.006685 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.115288 | 0.896629 |
Colombian Peso | 649.200161 | 0.001540 |
Czech Koruna | 3.295969 | 0.303401 |
Euro | 0.133991 | 7.463202 |
Hong Kong Dollar | 1.219644 | 0.819911 |
Hungarian Forint | 53.269057 | 0.018773 |
Icelandic Krona | 19.054597 | 0.052481 |
Indian Rupee | 13.479548 | 0.074186 |
Indonesian Rupiah | 2548.774251 | 0.000392 |
Iranian Rial | 6544.452112 | 0.000153 |
Israeli Shekel | 0.520887 | 1.919803 |
Japanese Yen | 23.071535 | 0.043343 |
Kazakhstani Tenge | 84.325403 | 0.011859 |
South Korean Won | 215.884860 | 0.004632 |
Kuwaiti Dinar | 0.047458 | 21.071114 |
Libyan Dinar | 0.839075 | 1.191789 |
Malaysian Ringgit | 0.657332 | 1.521301 |
Mauritian Rupee | 7.050104 | 0.141842 |
Mexican Peso | 2.915343 | 0.343013 |
Nepalese Rupee | 21.577387 | 0.046345 |
New Zealand Dollar | 0.260194 | 3.843293 |
Norwegian Krone | 1.583006 | 0.631710 |
Omani Rial | 0.059798 | 16.723026 |
Pakistani Rupee | 44.013432 | 0.022720 |
Philippine Peso | 8.884964 | 0.112550 |
Polish Zloty | 0.571389 | 1.750120 |
Qatari Riyal | 0.565581 | 1.768094 |
Romanian New Leu | 0.679643 | 1.471360 |
Russian Ruble | 12.635216 | 0.079144 |
Saudi Arabian Riyal | 0.582673 | 1.716229 |
Singapore Dollar | 0.199885 | 5.002869 |
South African Rand | 2.781998 | 0.359454 |
Sri Lankan Rupee | 46.903810 | 0.021320 |
Swedish Krona | 1.492857 | 0.669856 |
Swiss Franc | 0.124823 | 8.011357 |
Taiwan New Dollar | 4.610797 | 0.216882 |
Thai Baht | 5.047333 | 0.198124 |
Trinidadian Dollar | 1.055246 | 0.947647 |
Turkish Lira | 6.303330 | 0.158646 |
Emirati Dirham | 0.570631 | 1.752447 |
British Pound | 0.116303 | 8.598249 |
US Dollar | 0.155379 | 6.435861 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar