British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.335343 | 0.748872 |
Euro | 1.156079 | 0.864993 |
Indian Rupee | 116.255411 | 0.008602 |
Australian Dollar | 2.050269 | 0.487741 |
Canadian Dollar | 1.839423 | 0.543649 |
Singapore Dollar | 1.720132 | 0.581351 |
Swiss Franc | 1.075734 | 0.929598 |
Malaysian Ringgit | 5.654932 | 0.176837 |
Japanese Yen | 198.221651 | 0.005045 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.583638 | 0.104345 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1724.599433 | 0.000580 |
Australian Dollar | 2.050269 | 0.487741 |
Bahraini Dinar | 0.502089 | 1.991680 |
Botswana Pula | 18.514883 | 0.054011 |
Brazilian Real | 7.444219 | 0.134332 |
Bruneian Dollar | 1.720132 | 0.581351 |
Bulgarian Lev | 2.261094 | 0.442264 |
Canadian Dollar | 1.839423 | 0.543649 |
Chilean Peso | 1285.332318 | 0.000778 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.583638 | 0.104345 |
Colombian Peso | 5524.004851 | 0.000181 |
Czech Koruna | 28.428934 | 0.035175 |
Danish Krone | 8.628181 | 0.115899 |
Euro | 1.156079 | 0.864993 |
Hong Kong Dollar | 10.482154 | 0.095400 |
Hungarian Forint | 462.236575 | 0.002163 |
Icelandic Krona | 164.408506 | 0.006082 |
Indian Rupee | 116.255411 | 0.008602 |
Indonesian Rupiah | 21869.367103 | 0.000046 |
Iranian Rial | 56253.708790 | 0.000018 |
Israeli Shekel | 4.500877 | 0.222179 |
Japanese Yen | 198.221651 | 0.005045 |
Kazakhstani Tenge | 725.999687 | 0.001377 |
South Korean Won | 1855.436826 | 0.000539 |
Kuwaiti Dinar | 0.407916 | 2.451488 |
Libyan Dinar | 7.224546 | 0.138417 |
Malaysian Ringgit | 5.654932 | 0.176837 |
Mauritian Rupee | 61.512751 | 0.016257 |
Mexican Peso | 25.039276 | 0.039937 |
Nepalese Rupee | 186.095850 | 0.005374 |
New Zealand Dollar | 2.242703 | 0.445891 |
Norwegian Krone | 13.625189 | 0.073393 |
Omani Rial | 0.513748 | 1.946479 |
Pakistani Rupee | 377.934799 | 0.002646 |
Philippine Peso | 76.597181 | 0.013055 |
Polish Zloty | 4.947591 | 0.202119 |
Qatari Riyal | 4.860647 | 0.205734 |
Romanian New Leu | 5.869083 | 0.170384 |
Russian Ruble | 108.798871 | 0.009191 |
Saudi Arabian Riyal | 5.007535 | 0.199699 |
Singapore Dollar | 1.720132 | 0.581351 |
South African Rand | 23.878971 | 0.041878 |
Sri Lankan Rupee | 403.793894 | 0.002477 |
Swedish Krona | 12.885550 | 0.077606 |
Swiss Franc | 1.075734 | 0.929598 |
Taiwan New Dollar | 39.655326 | 0.025217 |
Thai Baht | 43.260288 | 0.023116 |
Trinidadian Dollar | 9.065903 | 0.110303 |
Turkish Lira | 54.182468 | 0.018456 |
Emirati Dirham | 4.904045 | 0.203913 |
US Dollar | 1.335343 | 0.748872 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar