British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.325700 | 0.754319 |
Euro | 1.159959 | 0.862100 |
Indian Rupee | 116.219050 | 0.008604 |
Australian Dollar | 2.056495 | 0.486264 |
Canadian Dollar | 1.832941 | 0.545571 |
Singapore Dollar | 1.717873 | 0.582115 |
Swiss Franc | 1.078233 | 0.927444 |
Malaysian Ringgit | 5.626784 | 0.177721 |
Japanese Yen | 197.826819 | 0.005055 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.537433 | 0.104850 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1749.063368 | 0.000572 |
Australian Dollar | 2.056495 | 0.486264 |
Bahraini Dinar | 0.498463 | 2.006167 |
Botswana Pula | 18.061557 | 0.055366 |
Brazilian Real | 7.394446 | 0.135237 |
Bruneian Dollar | 1.717873 | 0.582115 |
Bulgarian Lev | 2.268682 | 0.440785 |
Canadian Dollar | 1.832941 | 0.545571 |
Chilean Peso | 1301.584624 | 0.000768 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.537433 | 0.104850 |
Colombian Peso | 5548.444096 | 0.000180 |
Czech Koruna | 28.515975 | 0.035068 |
Danish Krone | 8.657127 | 0.115512 |
Euro | 1.159959 | 0.862100 |
Hong Kong Dollar | 10.405992 | 0.096098 |
Hungarian Forint | 464.318673 | 0.002154 |
Icelandic Krona | 164.946145 | 0.006063 |
Indian Rupee | 116.219050 | 0.008604 |
Indonesian Rupiah | 21800.435302 | 0.000046 |
Iranian Rial | 55908.307630 | 0.000018 |
Israeli Shekel | 4.487271 | 0.222853 |
Japanese Yen | 197.826819 | 0.005055 |
Kazakhstani Tenge | 719.580811 | 0.001390 |
South Korean Won | 1846.913850 | 0.000541 |
Kuwaiti Dinar | 0.405527 | 2.465926 |
Libyan Dinar | 7.185485 | 0.139169 |
Malaysian Ringgit | 5.626784 | 0.177721 |
Mauritian Rupee | 61.180479 | 0.016345 |
Mexican Peso | 24.984479 | 0.040025 |
Nepalese Rupee | 186.037644 | 0.005375 |
New Zealand Dollar | 2.244075 | 0.445618 |
Norwegian Krone | 13.657608 | 0.073219 |
Omani Rial | 0.510281 | 1.959706 |
Pakistani Rupee | 375.939355 | 0.002660 |
Philippine Peso | 76.672929 | 0.013042 |
Polish Zloty | 4.957060 | 0.201732 |
Qatari Riyal | 4.825547 | 0.207230 |
Romanian New Leu | 5.886892 | 0.169869 |
Russian Ruble | 107.404308 | 0.009311 |
Saudi Arabian Riyal | 4.971374 | 0.201152 |
Singapore Dollar | 1.717873 | 0.582115 |
South African Rand | 23.849275 | 0.041930 |
Sri Lankan Rupee | 400.698603 | 0.002496 |
Swedish Krona | 12.971900 | 0.077090 |
Swiss Franc | 1.078233 | 0.927444 |
Taiwan New Dollar | 39.563711 | 0.025276 |
Thai Baht | 43.380508 | 0.023052 |
Trinidadian Dollar | 9.000812 | 0.111101 |
Turkish Lira | 53.817257 | 0.018581 |
Emirati Dirham | 4.868632 | 0.205396 |
US Dollar | 1.325700 | 0.754319 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar