Taiwan New Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
---|---|---|
US Dollar | 0.033508 | 29.843644 |
Euro | 0.029319 | 34.107866 |
British Pound | 0.025276 | 39.563711 |
Indian Rupee | 2.937516 | 0.340424 |
Australian Dollar | 0.051979 | 19.238423 |
Canadian Dollar | 0.046329 | 21.584824 |
Singapore Dollar | 0.043420 | 23.030635 |
Swiss Franc | 0.027253 | 36.693108 |
Malaysian Ringgit | 0.142221 | 7.031319 |
Japanese Yen | 5.000209 | 0.199992 |
Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
---|---|---|
Argentine Peso | 44.208780 | 0.022620 |
Australian Dollar | 0.051979 | 19.238423 |
Bahraini Dinar | 0.012599 | 79.371393 |
Botswana Pula | 0.456518 | 2.190493 |
Brazilian Real | 0.186900 | 5.350463 |
Bruneian Dollar | 0.043420 | 23.030635 |
Bulgarian Lev | 0.057342 | 17.439075 |
Canadian Dollar | 0.046329 | 21.584824 |
Chilean Peso | 32.898447 | 0.030397 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.241065 | 4.148255 |
Colombian Peso | 140.240741 | 0.007131 |
Czech Koruna | 0.720761 | 1.387423 |
Danish Krone | 0.218815 | 4.570074 |
Euro | 0.029319 | 34.107866 |
Hong Kong Dollar | 0.263019 | 3.802013 |
Hungarian Forint | 11.735974 | 0.085208 |
Icelandic Krona | 4.169127 | 0.239858 |
Indian Rupee | 2.937516 | 0.340424 |
Indonesian Rupiah | 551.020997 | 0.001815 |
Iranian Rial | 1413.120929 | 0.000708 |
Israeli Shekel | 0.113419 | 8.816876 |
Japanese Yen | 5.000209 | 0.199992 |
Kazakhstani Tenge | 18.187900 | 0.054982 |
South Korean Won | 46.682018 | 0.021422 |
Kuwaiti Dinar | 0.010250 | 97.561187 |
Libyan Dinar | 0.181618 | 5.506060 |
Malaysian Ringgit | 0.142221 | 7.031319 |
Mauritian Rupee | 1.546379 | 0.646672 |
Mexican Peso | 0.631500 | 1.583532 |
Nepalese Rupee | 4.702229 | 0.212665 |
New Zealand Dollar | 0.056721 | 17.630297 |
Norwegian Krone | 0.345205 | 2.896826 |
Omani Rial | 0.012898 | 77.533246 |
Pakistani Rupee | 9.502126 | 0.105240 |
Philippine Peso | 1.937961 | 0.516006 |
Polish Zloty | 0.125293 | 7.981285 |
Qatari Riyal | 0.121969 | 8.198803 |
Romanian New Leu | 0.148795 | 6.720645 |
Russian Ruble | 2.714718 | 0.368362 |
Saudi Arabian Riyal | 0.125655 | 7.958305 |
Singapore Dollar | 0.043420 | 23.030635 |
South African Rand | 0.602807 | 1.658906 |
Sri Lankan Rupee | 10.127933 | 0.098737 |
Swedish Krona | 0.327874 | 3.049955 |
Swiss Franc | 0.027253 | 36.693108 |
Thai Baht | 1.096472 | 0.912016 |
Trinidadian Dollar | 0.227502 | 4.395571 |
Turkish Lira | 1.360268 | 0.735149 |
Emirati Dirham | 0.123058 | 8.126247 |
British Pound | 0.025276 | 39.563711 |
US Dollar | 0.033508 | 29.843644 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar