US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.875477 | 1.142234 |
| British Pound | 0.757096 | 1.320836 |
| Indian Rupee | 87.503940 | 0.011428 |
| Australian Dollar | 1.555696 | 0.642799 |
| Canadian Dollar | 1.385817 | 0.721596 |
| Singapore Dollar | 1.297810 | 0.770529 |
| Swiss Franc | 0.814024 | 1.228465 |
| Malaysian Ringgit | 4.264834 | 0.234476 |
| Japanese Yen | 150.802477 | 0.006631 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.200353 | 0.138882 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1371.573249 | 0.000729 |
| Australian Dollar | 1.555696 | 0.642799 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.684061 | 0.073078 |
| Brazilian Real | 5.600108 | 0.178568 |
| Bruneian Dollar | 1.297810 | 0.770529 |
| Bulgarian Lev | 1.712285 | 0.584015 |
| Canadian Dollar | 1.385817 | 0.721596 |
| Chilean Peso | 972.668280 | 0.001028 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.200353 | 0.138882 |
| Colombian Peso | 4185.543982 | 0.000239 |
| Czech Koruna | 21.516939 | 0.046475 |
| Danish Krone | 6.535115 | 0.153020 |
| Euro | 0.875477 | 1.142234 |
| Hong Kong Dollar | 7.849604 | 0.127395 |
| Hungarian Forint | 350.192477 | 0.002856 |
| Icelandic Krona | 124.495108 | 0.008032 |
| Indian Rupee | 87.503940 | 0.011428 |
| Indonesian Rupiah | 16491.200357 | 0.000061 |
| Iranian Rial | 42110.925014 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.395517 | 0.294506 |
| Japanese Yen | 150.802477 | 0.006631 |
| Kazakhstani Tenge | 540.930026 | 0.001849 |
| South Korean Won | 1392.407447 | 0.000718 |
| Kuwaiti Dinar | 0.306129 | 3.266592 |
| Libyan Dinar | 5.420151 | 0.184497 |
| Malaysian Ringgit | 4.264834 | 0.234476 |
| Mauritian Rupee | 46.677614 | 0.021424 |
| Mexican Peso | 18.870221 | 0.052994 |
| Nepalese Rupee | 140.071932 | 0.007139 |
| New Zealand Dollar | 1.698604 | 0.588719 |
| Norwegian Krone | 10.327631 | 0.096828 |
| Omani Rial | 0.384947 | 2.597761 |
| Pakistani Rupee | 283.512204 | 0.003527 |
| Philippine Peso | 58.224017 | 0.017175 |
| Polish Zloty | 3.744114 | 0.267086 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.442245 | 0.225111 |
| Russian Ruble | 80.885996 | 0.012363 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.297810 | 0.770529 |
| South African Rand | 18.217236 | 0.054893 |
| Sri Lankan Rupee | 302.110978 | 0.003310 |
| Swedish Krona | 9.789473 | 0.102151 |
| Swiss Franc | 0.814024 | 1.228465 |
| Taiwan New Dollar | 29.918351 | 0.033424 |
| Thai Baht | 32.751957 | 0.030533 |
| Trinidadian Dollar | 6.781743 | 0.147455 |
| Turkish Lira | 40.678967 | 0.024583 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.757096 | 1.320836 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

