Icelandic Krona Historical Rates Table Converter
Top 10Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
---|---|---|
US Dollar | 0.008036 | 124.442983 |
Euro | 0.006932 | 144.256204 |
British Pound | 0.006053 | 165.215532 |
Indian Rupee | 0.700774 | 1.426994 |
Australian Dollar | 0.012419 | 80.519200 |
Canadian Dollar | 0.011082 | 90.239762 |
Singapore Dollar | 0.010360 | 96.523059 |
Swiss Franc | 0.006462 | 154.754046 |
Malaysian Ringgit | 0.034371 | 29.094203 |
Japanese Yen | 1.185190 | 0.843747 |
Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
---|---|---|
Argentine Peso | 10.908847 | 0.091669 |
Australian Dollar | 0.012419 | 80.519200 |
Bahraini Dinar | 0.003021 | 330.965380 |
Botswana Pula | 0.109332 | 9.146421 |
Brazilian Real | 0.044643 | 22.400099 |
Bruneian Dollar | 0.010360 | 96.523059 |
Bulgarian Lev | 0.013558 | 73.757026 |
Canadian Dollar | 0.011082 | 90.239762 |
Chilean Peso | 7.789692 | 0.128375 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.057953 | 17.255325 |
Colombian Peso | 33.147985 | 0.030168 |
Czech Koruna | 0.170377 | 5.869332 |
Danish Krone | 0.051784 | 19.311040 |
Euro | 0.006932 | 144.256204 |
Hong Kong Dollar | 0.063075 | 15.854257 |
Hungarian Forint | 2.763751 | 0.361827 |
Indian Rupee | 0.700774 | 1.426994 |
Indonesian Rupiah | 132.080593 | 0.007571 |
Iranian Rial | 337.524661 | 0.002963 |
Israeli Shekel | 0.027432 | 36.453253 |
Japanese Yen | 1.185190 | 0.843747 |
Kazakhstani Tenge | 4.360480 | 0.229333 |
South Korean Won | 11.180773 | 0.089439 |
Kuwaiti Dinar | 0.002459 | 406.659263 |
Libyan Dinar | 0.043863 | 22.798025 |
Malaysian Ringgit | 0.034371 | 29.094203 |
Mauritian Rupee | 0.374072 | 2.673285 |
Mexican Peso | 0.151557 | 6.598172 |
Nepalese Rupee | 1.121763 | 0.891454 |
New Zealand Dollar | 0.013582 | 73.624414 |
Norwegian Krone | 0.082259 | 12.156724 |
Omani Rial | 0.003093 | 323.329164 |
Pakistani Rupee | 2.272840 | 0.439978 |
Philippine Peso | 0.463898 | 2.155647 |
Polish Zloty | 0.029618 | 33.763444 |
Qatari Riyal | 0.029250 | 34.187633 |
Romanian New Leu | 0.035178 | 28.426630 |
Russian Ruble | 0.642770 | 1.555765 |
Saudi Arabian Riyal | 0.030134 | 33.184795 |
Singapore Dollar | 0.010360 | 96.523059 |
South African Rand | 0.145602 | 6.868024 |
Sri Lankan Rupee | 2.421105 | 0.413035 |
Swedish Krona | 0.077586 | 12.888960 |
Swiss Franc | 0.006462 | 154.754046 |
Taiwan New Dollar | 0.239079 | 4.182710 |
Thai Baht | 0.260592 | 3.837415 |
Trinidadian Dollar | 0.054366 | 18.393901 |
Turkish Lira | 0.326487 | 3.062909 |
Emirati Dirham | 0.029512 | 33.885087 |
British Pound | 0.006053 | 165.215532 |
US Dollar | 0.008036 | 124.442983 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar