British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.329887 | 0.751944 |
Euro | 1.148553 | 0.870661 |
Indian Rupee | 116.678901 | 0.008571 |
Australian Dollar | 2.054714 | 0.486686 |
Canadian Dollar | 1.831482 | 0.546006 |
Singapore Dollar | 1.711993 | 0.584115 |
Swiss Franc | 1.073242 | 0.931756 |
Malaysian Ringgit | 5.621709 | 0.177882 |
Japanese Yen | 196.216168 | 0.005096 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.554330 | 0.104665 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1781.091628 | 0.000561 |
Australian Dollar | 2.054714 | 0.486686 |
Bahraini Dinar | 0.500037 | 1.999850 |
Botswana Pula | 18.789695 | 0.053221 |
Brazilian Real | 7.320618 | 0.136600 |
Bruneian Dollar | 1.711993 | 0.584115 |
Bulgarian Lev | 2.246374 | 0.445162 |
Canadian Dollar | 1.831482 | 0.546006 |
Chilean Peso | 1285.601810 | 0.000778 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.554330 | 0.104665 |
Colombian Peso | 5442.573196 | 0.000184 |
Czech Koruna | 28.253118 | 0.035394 |
Danish Krone | 8.570614 | 0.116678 |
Euro | 1.148553 | 0.870661 |
Hong Kong Dollar | 10.439175 | 0.095793 |
Hungarian Forint | 457.308955 | 0.002187 |
Icelandic Krona | 164.065900 | 0.006095 |
Indian Rupee | 116.678901 | 0.008571 |
Indonesian Rupiah | 21791.078232 | 0.000046 |
Iranian Rial | 56100.556204 | 0.000018 |
Israeli Shekel | 4.591970 | 0.217771 |
Japanese Yen | 196.216168 | 0.005096 |
Kazakhstani Tenge | 714.452077 | 0.001400 |
South Korean Won | 1845.019948 | 0.000542 |
Kuwaiti Dinar | 0.406529 | 2.459850 |
Libyan Dinar | 7.221284 | 0.138480 |
Malaysian Ringgit | 5.621709 | 0.177882 |
Mauritian Rupee | 60.765376 | 0.016457 |
Mexican Peso | 24.918860 | 0.040130 |
Nepalese Rupee | 186.773751 | 0.005354 |
New Zealand Dollar | 2.250862 | 0.444274 |
Norwegian Krone | 13.641360 | 0.073306 |
Omani Rial | 0.511861 | 1.953655 |
Pakistani Rupee | 377.068895 | 0.002652 |
Philippine Peso | 76.464241 | 0.013078 |
Polish Zloty | 4.916552 | 0.203395 |
Qatari Riyal | 4.840788 | 0.206578 |
Romanian New Leu | 5.827599 | 0.171597 |
Russian Ruble | 106.369862 | 0.009401 |
Saudi Arabian Riyal | 4.987075 | 0.200518 |
Singapore Dollar | 1.711993 | 0.584115 |
South African Rand | 23.810763 | 0.041998 |
Sri Lankan Rupee | 398.489423 | 0.002509 |
Swedish Krona | 12.864840 | 0.077731 |
Swiss Franc | 1.073242 | 0.931756 |
Taiwan New Dollar | 39.834037 | 0.025104 |
Thai Baht | 43.026787 | 0.023241 |
Trinidadian Dollar | 8.960354 | 0.111603 |
Turkish Lira | 54.093641 | 0.018486 |
Emirati Dirham | 4.884009 | 0.204750 |
US Dollar | 1.329887 | 0.751944 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar