US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.856387 | 1.167696 |
British Pound | 0.743424 | 1.345128 |
Indian Rupee | 87.435829 | 0.011437 |
Australian Dollar | 1.532445 | 0.652552 |
Canadian Dollar | 1.373308 | 0.728169 |
Singapore Dollar | 1.282573 | 0.779682 |
Swiss Franc | 0.805728 | 1.241114 |
Malaysian Ringgit | 4.229774 | 0.236419 |
Japanese Yen | 146.825009 | 0.006811 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.181747 | 0.139242 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1326.240800 | 0.000754 |
Australian Dollar | 1.532445 | 0.652552 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 14.225863 | 0.070295 |
Brazilian Real | 5.420160 | 0.184496 |
Bruneian Dollar | 1.282573 | 0.779682 |
Bulgarian Lev | 1.674948 | 0.597033 |
Canadian Dollar | 1.373308 | 0.728169 |
Chilean Peso | 970.479559 | 0.001030 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.181747 | 0.139242 |
Colombian Peso | 4047.088266 | 0.000247 |
Czech Koruna | 20.949616 | 0.047734 |
Danish Krone | 6.392619 | 0.156430 |
Euro | 0.856387 | 1.167696 |
Hong Kong Dollar | 7.849655 | 0.127394 |
Hungarian Forint | 339.883960 | 0.002942 |
Icelandic Krona | 122.311793 | 0.008176 |
Indian Rupee | 87.435829 | 0.011437 |
Indonesian Rupiah | 16304.314694 | 0.000061 |
Iranian Rial | 42122.647775 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.416952 | 0.292659 |
Japanese Yen | 146.825009 | 0.006811 |
Kazakhstani Tenge | 539.072202 | 0.001855 |
South Korean Won | 1385.196527 | 0.000722 |
Kuwaiti Dinar | 0.305572 | 3.272547 |
Libyan Dinar | 5.437902 | 0.183894 |
Malaysian Ringgit | 4.229774 | 0.236419 |
Mauritian Rupee | 45.410810 | 0.022021 |
Mexican Peso | 18.611394 | 0.053731 |
Nepalese Rupee | 139.962903 | 0.007145 |
New Zealand Dollar | 1.675235 | 0.596931 |
Norwegian Krone | 10.210161 | 0.097942 |
Omani Rial | 0.384857 | 2.598370 |
Pakistani Rupee | 283.516253 | 0.003527 |
Philippine Peso | 57.105852 | 0.017511 |
Polish Zloty | 3.643704 | 0.274446 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.342967 | 0.230257 |
Russian Ruble | 79.238184 | 0.012620 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.282573 | 0.779682 |
South African Rand | 17.706949 | 0.056475 |
Sri Lankan Rupee | 300.630985 | 0.003326 |
Swedish Krona | 9.557474 | 0.104630 |
Swiss Franc | 0.805728 | 1.241114 |
Taiwan New Dollar | 29.826754 | 0.033527 |
Thai Baht | 32.293354 | 0.030966 |
Trinidadian Dollar | 6.754088 | 0.148058 |
Turkish Lira | 40.731157 | 0.024551 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.743424 | 1.345128 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar