US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.858758 | 1.164472 |
British Pound | 0.743520 | 1.344954 |
Indian Rupee | 87.605795 | 0.011415 |
Australian Dollar | 1.532822 | 0.652392 |
Canadian Dollar | 1.375273 | 0.727128 |
Singapore Dollar | 1.285312 | 0.778021 |
Swiss Franc | 0.808406 | 1.237003 |
Malaysian Ringgit | 4.239771 | 0.235862 |
Japanese Yen | 147.672979 | 0.006772 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.183719 | 0.139204 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1323.007757 | 0.000756 |
Australian Dollar | 1.532822 | 0.652392 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 14.054417 | 0.071152 |
Brazilian Real | 5.434206 | 0.184020 |
Bruneian Dollar | 1.285312 | 0.778021 |
Bulgarian Lev | 1.679585 | 0.595385 |
Canadian Dollar | 1.375273 | 0.727128 |
Chilean Peso | 966.122620 | 0.001035 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.183719 | 0.139204 |
Colombian Peso | 4048.799181 | 0.000247 |
Czech Koruna | 20.989011 | 0.047644 |
Danish Krone | 6.411181 | 0.155978 |
Euro | 0.858758 | 1.164472 |
Hong Kong Dollar | 7.850329 | 0.127383 |
Hungarian Forint | 339.555107 | 0.002945 |
Icelandic Krona | 122.825953 | 0.008142 |
Indian Rupee | 87.605795 | 0.011415 |
Indonesian Rupiah | 16255.568783 | 0.000062 |
Iranian Rial | 42145.575361 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.433138 | 0.291279 |
Japanese Yen | 147.672979 | 0.006772 |
Kazakhstani Tenge | 540.985835 | 0.001848 |
South Korean Won | 1388.878830 | 0.000720 |
Kuwaiti Dinar | 0.305546 | 3.272835 |
Libyan Dinar | 5.427586 | 0.184244 |
Malaysian Ringgit | 4.239771 | 0.235862 |
Mauritian Rupee | 45.407080 | 0.022023 |
Mexican Peso | 18.558908 | 0.053882 |
Nepalese Rupee | 140.234976 | 0.007131 |
New Zealand Dollar | 1.677498 | 0.596126 |
Norwegian Krone | 10.281351 | 0.097263 |
Omani Rial | 0.384691 | 2.599487 |
Pakistani Rupee | 283.790524 | 0.003524 |
Philippine Peso | 56.847826 | 0.017591 |
Polish Zloty | 3.646749 | 0.274217 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.355487 | 0.229595 |
Russian Ruble | 79.973599 | 0.012504 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.285312 | 0.778021 |
South African Rand | 17.759108 | 0.056309 |
Sri Lankan Rupee | 300.583139 | 0.003327 |
Swedish Krona | 9.576149 | 0.104426 |
Swiss Franc | 0.808406 | 1.237003 |
Taiwan New Dollar | 29.882782 | 0.033464 |
Thai Baht | 32.289804 | 0.030970 |
Trinidadian Dollar | 6.787099 | 0.147338 |
Turkish Lira | 40.732730 | 0.024550 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.743520 | 1.344954 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar