British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.343462 | 0.744346 |
Euro | 1.156432 | 0.864729 |
Indian Rupee | 117.766973 | 0.008491 |
Australian Dollar | 2.062396 | 0.484873 |
Canadian Dollar | 1.850536 | 0.540384 |
Singapore Dollar | 1.728646 | 0.578488 |
Swiss Franc | 1.090979 | 0.916608 |
Malaysian Ringgit | 5.689286 | 0.175769 |
Japanese Yen | 199.023393 | 0.005025 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.658162 | 0.103539 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1775.073507 | 0.000563 |
Australian Dollar | 2.062396 | 0.484873 |
Bahraini Dinar | 0.505142 | 1.979643 |
Botswana Pula | 18.613566 | 0.053724 |
Brazilian Real | 7.313857 | 0.136727 |
Bruneian Dollar | 1.728646 | 0.578488 |
Bulgarian Lev | 2.261785 | 0.442129 |
Canadian Dollar | 1.850536 | 0.540384 |
Chilean Peso | 1302.158101 | 0.000768 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.658162 | 0.103539 |
Colombian Peso | 5416.706165 | 0.000185 |
Czech Koruna | 28.295461 | 0.035341 |
Danish Krone | 8.631455 | 0.115855 |
Euro | 1.156432 | 0.864729 |
Hong Kong Dollar | 10.545998 | 0.094823 |
Hungarian Forint | 457.583815 | 0.002185 |
Icelandic Krona | 165.377308 | 0.006047 |
Indian Rupee | 117.766973 | 0.008491 |
Indonesian Rupiah | 21908.801208 | 0.000046 |
Iranian Rial | 56585.192021 | 0.000018 |
Israeli Shekel | 4.587263 | 0.217995 |
Japanese Yen | 199.023393 | 0.005025 |
Kazakhstani Tenge | 730.791782 | 0.001368 |
South Korean Won | 1868.741953 | 0.000535 |
Kuwaiti Dinar | 0.410750 | 2.434572 |
Libyan Dinar | 7.294847 | 0.137083 |
Malaysian Ringgit | 5.689286 | 0.175769 |
Mauritian Rupee | 61.005922 | 0.016392 |
Mexican Peso | 25.085341 | 0.039864 |
Nepalese Rupee | 188.515482 | 0.005305 |
New Zealand Dollar | 2.261955 | 0.442095 |
Norwegian Krone | 13.735906 | 0.072802 |
Omani Rial | 0.516924 | 1.934520 |
Pakistani Rupee | 381.434931 | 0.002622 |
Philippine Peso | 76.722864 | 0.013034 |
Polish Zloty | 4.924020 | 0.203086 |
Qatari Riyal | 4.890201 | 0.204491 |
Romanian New Leu | 5.856041 | 0.170764 |
Russian Ruble | 106.908540 | 0.009354 |
Saudi Arabian Riyal | 5.037982 | 0.198492 |
Singapore Dollar | 1.728646 | 0.578488 |
South African Rand | 23.859960 | 0.041911 |
Sri Lankan Rupee | 404.217596 | 0.002474 |
Swedish Krona | 12.949219 | 0.077225 |
Swiss Franc | 1.090979 | 0.916608 |
Taiwan New Dollar | 40.255856 | 0.024841 |
Thai Baht | 43.590970 | 0.022941 |
Trinidadian Dollar | 9.117383 | 0.109681 |
Turkish Lira | 54.700445 | 0.018281 |
Emirati Dirham | 4.933863 | 0.202681 |
US Dollar | 1.343462 | 0.744346 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar