US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.858276 | 1.165126 |
British Pound | 0.742619 | 1.346586 |
Indian Rupee | 87.005720 | 0.011493 |
Australian Dollar | 1.553736 | 0.643610 |
Canadian Dollar | 1.387364 | 0.720791 |
Singapore Dollar | 1.285211 | 0.778083 |
Swiss Franc | 0.804172 | 1.243515 |
Malaysian Ringgit | 4.225949 | 0.236633 |
Japanese Yen | 147.318888 | 0.006788 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.175946 | 0.139354 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1300.479530 | 0.000769 |
Australian Dollar | 1.553736 | 0.643610 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 14.106962 | 0.070887 |
Brazilian Real | 5.474996 | 0.182649 |
Bruneian Dollar | 1.285211 | 0.778083 |
Bulgarian Lev | 1.678642 | 0.595720 |
Canadian Dollar | 1.387364 | 0.720791 |
Chilean Peso | 966.327774 | 0.001035 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.175946 | 0.139354 |
Colombian Peso | 4024.487403 | 0.000248 |
Czech Koruna | 21.016835 | 0.047581 |
Danish Krone | 6.406416 | 0.156094 |
Euro | 0.858276 | 1.165126 |
Hong Kong Dollar | 7.812058 | 0.128007 |
Hungarian Forint | 338.629135 | 0.002953 |
Icelandic Krona | 123.081179 | 0.008125 |
Indian Rupee | 87.005720 | 0.011493 |
Indonesian Rupiah | 16280.121025 | 0.000061 |
Iranian Rial | 42107.554211 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.408124 | 0.293417 |
Japanese Yen | 147.318888 | 0.006788 |
Kazakhstani Tenge | 538.238073 | 0.001858 |
South Korean Won | 1397.886009 | 0.000715 |
Kuwaiti Dinar | 0.305591 | 3.272353 |
Libyan Dinar | 5.415053 | 0.184670 |
Malaysian Ringgit | 4.225949 | 0.236633 |
Mauritian Rupee | 45.870334 | 0.021801 |
Mexican Peso | 18.774351 | 0.053264 |
Nepalese Rupee | 139.274406 | 0.007180 |
New Zealand Dollar | 1.715844 | 0.582803 |
Norwegian Krone | 10.235608 | 0.097698 |
Omani Rial | 0.384833 | 2.598533 |
Pakistani Rupee | 283.665334 | 0.003525 |
Philippine Peso | 57.109640 | 0.017510 |
Polish Zloty | 3.646177 | 0.274260 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.338795 | 0.230479 |
Russian Ruble | 80.519950 | 0.012419 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.285211 | 0.778083 |
South African Rand | 17.686495 | 0.056540 |
Sri Lankan Rupee | 301.269121 | 0.003319 |
Swedish Krona | 9.587348 | 0.104304 |
Swiss Franc | 0.804172 | 1.243515 |
Taiwan New Dollar | 30.297332 | 0.033006 |
Thai Baht | 32.568126 | 0.030705 |
Trinidadian Dollar | 6.775970 | 0.147580 |
Turkish Lira | 40.925274 | 0.024435 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.742619 | 1.346586 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar