Singapore Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
US Dollar | 0.775995 | 1.288668 |
Euro | 0.668208 | 1.496540 |
British Pound | 0.578311 | 1.729173 |
Indian Rupee | 67.734384 | 0.014764 |
Australian Dollar | 1.207723 | 0.828005 |
Canadian Dollar | 1.078739 | 0.927009 |
Swiss Franc | 0.627552 | 1.593493 |
Malaysian Ringgit | 3.278082 | 0.305056 |
Japanese Yen | 115.151752 | 0.008684 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.571668 | 0.179479 |
Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1019.946736 | 0.000980 |
Australian Dollar | 1.207723 | 0.828005 |
Bahraini Dinar | 0.291774 | 3.427308 |
Botswana Pula | 10.925943 | 0.091525 |
Brazilian Real | 4.242017 | 0.235737 |
Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Bulgarian Lev | 1.306901 | 0.765169 |
Canadian Dollar | 1.078739 | 0.927009 |
Chilean Peso | 753.491573 | 0.001327 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.571668 | 0.179479 |
Colombian Peso | 3129.669219 | 0.000320 |
Czech Koruna | 16.420776 | 0.060898 |
Danish Krone | 4.988261 | 0.200471 |
Euro | 0.668208 | 1.496540 |
Hong Kong Dollar | 6.063368 | 0.164925 |
Hungarian Forint | 264.828388 | 0.003776 |
Icelandic Krona | 95.827858 | 0.010435 |
Indian Rupee | 67.734384 | 0.014764 |
Indonesian Rupiah | 12683.306823 | 0.000079 |
Iranian Rial | 32753.032530 | 0.000031 |
Israeli Shekel | 2.643298 | 0.378315 |
Japanese Yen | 115.151752 | 0.008684 |
Kazakhstani Tenge | 417.311359 | 0.002396 |
South Korean Won | 1087.064136 | 0.000920 |
Kuwaiti Dinar | 0.237372 | 4.212795 |
Libyan Dinar | 4.213451 | 0.237335 |
Malaysian Ringgit | 3.278082 | 0.305056 |
Mauritian Rupee | 35.517582 | 0.028155 |
Mexican Peso | 14.541912 | 0.068767 |
Nepalese Rupee | 108.425815 | 0.009223 |
New Zealand Dollar | 1.333022 | 0.750175 |
Norwegian Krone | 7.898480 | 0.126607 |
Omani Rial | 0.298632 | 3.348601 |
Pakistani Rupee | 219.722619 | 0.004551 |
Philippine Peso | 44.375589 | 0.022535 |
Polish Zloty | 2.843545 | 0.351674 |
Qatari Riyal | 2.824623 | 0.354030 |
Romanian New Leu | 3.377153 | 0.296107 |
Russian Ruble | 62.542590 | 0.015989 |
Saudi Arabian Riyal | 2.909982 | 0.343645 |
South African Rand | 13.744255 | 0.072758 |
Sri Lankan Rupee | 234.134391 | 0.004271 |
Swedish Krona | 7.463018 | 0.133994 |
Swiss Franc | 0.627552 | 1.593493 |
Taiwan New Dollar | 23.697275 | 0.042199 |
Thai Baht | 25.344473 | 0.039456 |
Trinidadian Dollar | 5.264003 | 0.189969 |
Turkish Lira | 31.836576 | 0.031410 |
Emirati Dirham | 2.849842 | 0.350897 |
British Pound | 0.578311 | 1.729173 |
US Dollar | 0.775995 | 1.288668 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar