US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.857898 | 1.165640 |
British Pound | 0.743845 | 1.344365 |
Indian Rupee | 88.184666 | 0.011340 |
Australian Dollar | 1.533253 | 0.652208 |
Canadian Dollar | 1.381570 | 0.723814 |
Singapore Dollar | 1.288983 | 0.775805 |
Swiss Franc | 0.805202 | 1.241924 |
Malaysian Ringgit | 4.225049 | 0.236684 |
Japanese Yen | 148.413416 | 0.006738 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.138834 | 0.140079 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1362.541918 | 0.000734 |
Australian Dollar | 1.533253 | 0.652208 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 14.392096 | 0.069483 |
Brazilian Real | 5.445242 | 0.183647 |
Bruneian Dollar | 1.288983 | 0.775805 |
Bulgarian Lev | 1.677903 | 0.595982 |
Canadian Dollar | 1.381570 | 0.723814 |
Chilean Peso | 972.185564 | 0.001029 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.138834 | 0.140079 |
Colombian Peso | 3985.446204 | 0.000251 |
Czech Koruna | 20.974911 | 0.047676 |
Danish Krone | 6.404388 | 0.156143 |
Euro | 0.857898 | 1.165640 |
Hong Kong Dollar | 7.800752 | 0.128193 |
Hungarian Forint | 337.221900 | 0.002965 |
Icelandic Krona | 122.854056 | 0.008140 |
Indian Rupee | 88.184666 | 0.011340 |
Indonesian Rupiah | 16456.523752 | 0.000061 |
Iranian Rial | 42089.760235 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.354640 | 0.298095 |
Japanese Yen | 148.413416 | 0.006738 |
Kazakhstani Tenge | 539.864701 | 0.001852 |
South Korean Won | 1392.939388 | 0.000718 |
Kuwaiti Dinar | 0.305818 | 3.269914 |
Libyan Dinar | 5.424751 | 0.184340 |
Malaysian Ringgit | 4.225049 | 0.236684 |
Mauritian Rupee | 46.114152 | 0.021685 |
Mexican Peso | 18.729156 | 0.053393 |
Nepalese Rupee | 141.161605 | 0.007084 |
New Zealand Dollar | 1.709260 | 0.585048 |
Norwegian Krone | 10.077405 | 0.099232 |
Omani Rial | 0.384849 | 2.598422 |
Pakistani Rupee | 283.430710 | 0.003528 |
Philippine Peso | 57.069422 | 0.017523 |
Polish Zloty | 3.646993 | 0.274199 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.354602 | 0.229642 |
Russian Ruble | 81.273262 | 0.012304 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.288983 | 0.775805 |
South African Rand | 17.758560 | 0.056311 |
Sri Lankan Rupee | 302.061667 | 0.003311 |
Swedish Krona | 9.457444 | 0.105737 |
Swiss Franc | 0.805202 | 1.241924 |
Taiwan New Dollar | 30.711088 | 0.032562 |
Thai Baht | 32.282993 | 0.030976 |
Trinidadian Dollar | 6.784892 | 0.147386 |
Turkish Lira | 41.278482 | 0.024226 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.743845 | 1.344365 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar