Kazakhstani Tenge Historical Rates Table Converter
Top 10Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
---|---|---|
US Dollar | 0.001849 | 540.828487 |
Euro | 0.001576 | 634.422348 |
British Pound | 0.001364 | 733.185159 |
Indian Rupee | 0.163229 | 6.126367 |
Australian Dollar | 0.002782 | 359.509943 |
Canadian Dollar | 0.002560 | 390.646175 |
Singapore Dollar | 0.002373 | 421.357388 |
Swiss Franc | 0.001473 | 678.816151 |
Malaysian Ringgit | 0.007775 | 128.615407 |
Japanese Yen | 0.273139 | 3.661139 |
Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
---|---|---|
Argentine Peso | 2.680714 | 0.373035 |
Australian Dollar | 0.002782 | 359.509943 |
Bahraini Dinar | 0.000695 | 1438.373635 |
Botswana Pula | 0.026286 | 38.042618 |
Brazilian Real | 0.009904 | 100.972281 |
Bruneian Dollar | 0.002373 | 421.357388 |
Bulgarian Lev | 0.003083 | 324.374996 |
Canadian Dollar | 0.002560 | 390.646175 |
Chilean Peso | 1.765077 | 0.566547 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.013172 | 75.917539 |
Colombian Peso | 7.209597 | 0.138704 |
Czech Koruna | 0.038325 | 26.092648 |
Danish Krone | 0.011766 | 84.990869 |
Euro | 0.001576 | 634.422348 |
Hong Kong Dollar | 0.014363 | 69.623080 |
Hungarian Forint | 0.615841 | 1.623795 |
Icelandic Krona | 0.225661 | 4.431421 |
Indian Rupee | 0.163229 | 6.126367 |
Indonesian Rupiah | 30.366917 | 0.032931 |
Iranian Rial | 77.692206 | 0.012871 |
Israeli Shekel | 0.006164 | 162.223223 |
Japanese Yen | 0.273139 | 3.661139 |
South Korean Won | 2.574680 | 0.388398 |
Kuwaiti Dinar | 0.000565 | 1771.203636 |
Libyan Dinar | 0.010003 | 99.969944 |
Malaysian Ringgit | 0.007775 | 128.615407 |
Mauritian Rupee | 0.084096 | 11.891143 |
Mexican Peso | 0.034107 | 29.319583 |
Nepalese Rupee | 0.261289 | 3.827185 |
New Zealand Dollar | 0.003105 | 322.102134 |
Norwegian Krone | 0.018248 | 54.799538 |
Omani Rial | 0.000710 | 1408.809222 |
Pakistani Rupee | 0.524939 | 1.904982 |
Philippine Peso | 0.105687 | 9.461882 |
Polish Zloty | 0.006707 | 149.102769 |
Qatari Riyal | 0.006730 | 148.579255 |
Romanian New Leu | 0.007984 | 125.250240 |
Russian Ruble | 0.155276 | 6.440134 |
Saudi Arabian Riyal | 0.006934 | 144.220930 |
Singapore Dollar | 0.002373 | 421.357388 |
South African Rand | 0.032135 | 31.118505 |
Sri Lankan Rupee | 0.557873 | 1.792523 |
Swedish Krona | 0.017254 | 57.957740 |
Swiss Franc | 0.001473 | 678.816151 |
Taiwan New Dollar | 0.056026 | 17.848934 |
Thai Baht | 0.058554 | 17.078331 |
Trinidadian Dollar | 0.012522 | 79.859465 |
Turkish Lira | 0.076447 | 13.080922 |
Emirati Dirham | 0.006791 | 147.264394 |
British Pound | 0.001364 | 733.185159 |
US Dollar | 0.001849 | 540.828487 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar