Nepalese Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
---|---|---|
US Dollar | 0.007077 | 141.312331 |
Euro | 0.006033 | 165.767342 |
British Pound | 0.005220 | 191.572942 |
Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
Australian Dollar | 0.010646 | 93.935858 |
Canadian Dollar | 0.009797 | 102.071402 |
Singapore Dollar | 0.009083 | 110.095892 |
Swiss Franc | 0.005638 | 177.366938 |
Malaysian Ringgit | 0.029757 | 33.605743 |
Japanese Yen | 1.045354 | 0.956614 |
Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
---|---|---|
Argentine Peso | 10.259588 | 0.097470 |
Australian Dollar | 0.010646 | 93.935858 |
Bahraini Dinar | 0.002661 | 375.830668 |
Botswana Pula | 0.100603 | 9.940103 |
Brazilian Real | 0.037903 | 26.382909 |
Bruneian Dollar | 0.009083 | 110.095892 |
Bulgarian Lev | 0.011799 | 84.755496 |
Canadian Dollar | 0.009797 | 102.071402 |
Chilean Peso | 6.755278 | 0.148032 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.050412 | 19.836389 |
Colombian Peso | 27.592463 | 0.036242 |
Czech Koruna | 0.146677 | 6.817712 |
Danish Krone | 0.045031 | 22.207147 |
Euro | 0.006033 | 165.767342 |
Hong Kong Dollar | 0.054970 | 18.191719 |
Hungarian Forint | 2.356939 | 0.424279 |
Icelandic Krona | 0.863647 | 1.157880 |
Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
Indonesian Rupiah | 116.219821 | 0.008604 |
Iranian Rial | 297.342475 | 0.003363 |
Israeli Shekel | 0.023592 | 42.387083 |
Japanese Yen | 1.045354 | 0.956614 |
Kazakhstani Tenge | 3.827185 | 0.261289 |
South Korean Won | 9.853778 | 0.101484 |
Kuwaiti Dinar | 0.002161 | 462.795361 |
Libyan Dinar | 0.038283 | 26.121009 |
Malaysian Ringgit | 0.029757 | 33.605743 |
Mauritian Rupee | 0.321852 | 3.107020 |
Mexican Peso | 0.130533 | 7.660874 |
New Zealand Dollar | 0.011882 | 84.161624 |
Norwegian Krone | 0.069840 | 14.318496 |
Omani Rial | 0.002717 | 368.105824 |
Pakistani Rupee | 2.009040 | 0.497750 |
Philippine Peso | 0.404485 | 2.472282 |
Polish Zloty | 0.025668 | 38.958857 |
Qatari Riyal | 0.025759 | 38.822069 |
Romanian New Leu | 0.030556 | 32.726463 |
Russian Ruble | 0.594271 | 1.682734 |
Saudi Arabian Riyal | 0.026537 | 37.683288 |
Singapore Dollar | 0.009083 | 110.095892 |
South African Rand | 0.122987 | 8.130911 |
Sri Lankan Rupee | 2.135083 | 0.468366 |
Swedish Krona | 0.066034 | 15.143698 |
Swiss Franc | 0.005638 | 177.366938 |
Taiwan New Dollar | 0.214421 | 4.663723 |
Thai Baht | 0.224096 | 4.462374 |
Trinidadian Dollar | 0.047924 | 20.866370 |
Turkish Lira | 0.292578 | 3.417896 |
Emirati Dirham | 0.025989 | 38.478511 |
British Pound | 0.005220 | 191.572942 |
US Dollar | 0.007077 | 141.312331 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar