Omani Rial Historical Rates Table Converter
Top 10Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
---|---|---|
US Dollar | 2.604909 | 0.383891 |
Euro | 2.221270 | 0.450193 |
British Pound | 1.922840 | 0.520064 |
Indian Rupee | 229.966261 | 0.004348 |
Australian Dollar | 3.917984 | 0.255233 |
Canadian Dollar | 3.607591 | 0.277193 |
Singapore Dollar | 3.343522 | 0.299086 |
Swiss Franc | 2.075995 | 0.481697 |
Malaysian Ringgit | 10.957209 | 0.091264 |
Japanese Yen | 384.615349 | 0.002600 |
Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
---|---|---|
Argentine Peso | 3785.000607 | 0.000264 |
Australian Dollar | 3.917984 | 0.255233 |
Bahraini Dinar | 0.979446 | 1.020986 |
Botswana Pula | 37.032315 | 0.027003 |
Brazilian Real | 13.944667 | 0.071712 |
Bruneian Dollar | 3.343522 | 0.299086 |
Bulgarian Lev | 4.344427 | 0.230180 |
Canadian Dollar | 3.607591 | 0.277193 |
Chilean Peso | 2486.532948 | 0.000402 |
Chinese Yuan Renminbi | 18.558071 | 0.053885 |
Colombian Peso | 10151.704093 | 0.000099 |
Czech Koruna | 54.008410 | 0.018516 |
Danish Krone | 16.571319 | 0.060345 |
Euro | 2.221270 | 0.450193 |
Hong Kong Dollar | 20.261882 | 0.049354 |
Hungarian Forint | 870.296169 | 0.001149 |
Icelandic Krona | 317.912452 | 0.003146 |
Indian Rupee | 229.966261 | 0.004348 |
Indonesian Rupiah | 42660.997768 | 0.000023 |
Iranian Rial | 109466.800488 | 0.000009 |
Israeli Shekel | 8.686653 | 0.115119 |
Japanese Yen | 384.615349 | 0.002600 |
Kazakhstani Tenge | 1408.835526 | 0.000710 |
South Korean Won | 3625.519011 | 0.000276 |
Kuwaiti Dinar | 0.795395 | 1.257237 |
Libyan Dinar | 14.087555 | 0.070985 |
Malaysian Ringgit | 10.957209 | 0.091264 |
Mauritian Rupee | 118.474943 | 0.008441 |
Mexican Peso | 48.026338 | 0.020822 |
Nepalese Rupee | 368.118492 | 0.002717 |
New Zealand Dollar | 4.373819 | 0.228633 |
Norwegian Krone | 25.715924 | 0.038886 |
Pakistani Rupee | 739.538598 | 0.001352 |
Philippine Peso | 148.890650 | 0.006716 |
Polish Zloty | 9.449862 | 0.105822 |
Qatari Riyal | 9.481868 | 0.105464 |
Romanian New Leu | 11.247964 | 0.088905 |
Russian Ruble | 218.177610 | 0.004583 |
Saudi Arabian Riyal | 9.768408 | 0.102371 |
Singapore Dollar | 3.343522 | 0.299086 |
South African Rand | 45.321167 | 0.022065 |
Sri Lankan Rupee | 785.937912 | 0.001272 |
Swedish Krona | 24.295634 | 0.041160 |
Swiss Franc | 2.075995 | 0.481697 |
Taiwan New Dollar | 78.962128 | 0.012664 |
Thai Baht | 82.569106 | 0.012111 |
Trinidadian Dollar | 17.641185 | 0.056686 |
Turkish Lira | 107.671666 | 0.009287 |
Emirati Dirham | 9.566528 | 0.104531 |
British Pound | 1.922840 | 0.520064 |
US Dollar | 2.604909 | 0.383891 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar