Pakistani Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
---|---|---|
US Dollar | 0.003522 | 283.906400 |
Euro | 0.003004 | 332.911319 |
British Pound | 0.002600 | 384.566375 |
Indian Rupee | 0.310957 | 3.215880 |
Australian Dollar | 0.005298 | 188.742148 |
Canadian Dollar | 0.004879 | 204.942782 |
Singapore Dollar | 0.004521 | 221.193813 |
Swiss Franc | 0.002807 | 356.217802 |
Malaysian Ringgit | 0.014817 | 67.490659 |
Japanese Yen | 0.520052 | 1.922884 |
Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
---|---|---|
Argentine Peso | 5.122112 | 0.195232 |
Australian Dollar | 0.005298 | 188.742148 |
Bahraini Dinar | 0.001324 | 755.070212 |
Botswana Pula | 0.050074 | 19.970405 |
Brazilian Real | 0.018856 | 53.033031 |
Bruneian Dollar | 0.004521 | 221.193813 |
Bulgarian Lev | 0.005875 | 170.214855 |
Canadian Dollar | 0.004879 | 204.942782 |
Chilean Peso | 3.362225 | 0.297422 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.025094 | 39.850244 |
Colombian Peso | 13.726647 | 0.072851 |
Czech Koruna | 0.073038 | 13.691543 |
Danish Krone | 0.022408 | 44.627424 |
Euro | 0.003004 | 332.911319 |
Hong Kong Dollar | 0.027405 | 36.489053 |
Hungarian Forint | 1.177456 | 0.849289 |
Icelandic Krona | 0.429873 | 2.326269 |
Indian Rupee | 0.310957 | 3.215880 |
Indonesian Rupiah | 57.661828 | 0.017342 |
Iranian Rial | 148.019130 | 0.006756 |
Israeli Shekel | 0.011746 | 85.137815 |
Japanese Yen | 0.520052 | 1.922884 |
Kazakhstani Tenge | 1.904985 | 0.524938 |
South Korean Won | 4.901671 | 0.204012 |
Kuwaiti Dinar | 0.001076 | 929.790325 |
Libyan Dinar | 0.019048 | 52.499933 |
Malaysian Ringgit | 0.014817 | 67.490659 |
Mauritian Rupee | 0.160199 | 6.242251 |
Mexican Peso | 0.064934 | 15.400274 |
Nepalese Rupee | 0.497764 | 2.008984 |
New Zealand Dollar | 0.005914 | 169.093072 |
Norwegian Krone | 0.034777 | 28.754762 |
Omani Rial | 0.001352 | 739.547575 |
Philippine Peso | 0.201327 | 4.967034 |
Polish Zloty | 0.012776 | 78.269457 |
Qatari Riyal | 0.012821 | 77.996264 |
Romanian New Leu | 0.015209 | 65.749747 |
Russian Ruble | 0.294997 | 3.389862 |
Saudi Arabian Riyal | 0.013209 | 75.708373 |
Singapore Dollar | 0.004521 | 221.193813 |
South African Rand | 0.061298 | 16.313801 |
Sri Lankan Rupee | 1.062729 | 0.940974 |
Swedish Krona | 0.032847 | 30.443941 |
Swiss Franc | 0.002807 | 356.217802 |
Taiwan New Dollar | 0.106771 | 9.365858 |
Thai Baht | 0.111703 | 8.952302 |
Trinidadian Dollar | 0.023854 | 41.921774 |
Turkish Lira | 0.145584 | 6.868888 |
Emirati Dirham | 0.012936 | 77.306031 |
British Pound | 0.002600 | 384.566375 |
US Dollar | 0.003522 | 283.906400 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar