Emirati Dirham Historical Rates Table Converter
Top 10Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
---|---|---|
US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
Euro | 0.232101 | 4.308463 |
British Pound | 0.200948 | 4.976403 |
Indian Rupee | 24.049945 | 0.041580 |
Australian Dollar | 0.409602 | 2.441396 |
Canadian Dollar | 0.377054 | 2.652140 |
Singapore Dollar | 0.349477 | 2.861422 |
Swiss Franc | 0.216835 | 4.611803 |
Malaysian Ringgit | 1.145115 | 0.873275 |
Japanese Yen | 40.229774 | 0.024857 |
Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
---|---|---|
Argentine Peso | 394.749322 | 0.002533 |
Australian Dollar | 0.409602 | 2.441396 |
Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
Botswana Pula | 3.444718 | 0.290300 |
Brazilian Real | 1.457917 | 0.685910 |
Bruneian Dollar | 0.349477 | 2.861422 |
Bulgarian Lev | 0.453951 | 2.202882 |
Canadian Dollar | 0.377054 | 2.652140 |
Chilean Peso | 259.947154 | 0.003847 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.940037 | 0.515454 |
Colombian Peso | 1060.662498 | 0.000943 |
Czech Koruna | 5.644003 | 0.177179 |
Danish Krone | 1.732303 | 0.577266 |
Euro | 0.232101 | 4.308463 |
Hong Kong Dollar | 2.118653 | 0.471998 |
Hungarian Forint | 90.668120 | 0.011029 |
Icelandic Krona | 33.232150 | 0.030091 |
Indian Rupee | 24.049945 | 0.041580 |
Indonesian Rupiah | 4468.895669 | 0.000224 |
Iranian Rial | 11439.057283 | 0.000087 |
Israeli Shekel | 0.907892 | 1.101453 |
Japanese Yen | 40.229774 | 0.024857 |
Kazakhstani Tenge | 147.267043 | 0.006790 |
South Korean Won | 379.079281 | 0.002638 |
Kuwaiti Dinar | 0.083161 | 12.024918 |
Libyan Dinar | 1.470002 | 0.680271 |
Malaysian Ringgit | 1.145115 | 0.873275 |
Mauritian Rupee | 12.386200 | 0.080735 |
Mexican Peso | 5.022541 | 0.199102 |
Nepalese Rupee | 38.497950 | 0.025975 |
New Zealand Dollar | 0.457547 | 2.185567 |
Norwegian Krone | 2.696439 | 0.370859 |
Omani Rial | 0.104839 | 9.538461 |
Pakistani Rupee | 77.181974 | 0.012956 |
Philippine Peso | 15.563751 | 0.064252 |
Polish Zloty | 0.987472 | 1.012687 |
Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
Romanian New Leu | 1.175765 | 0.850510 |
Russian Ruble | 22.778820 | 0.043900 |
Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
Singapore Dollar | 0.349477 | 2.861422 |
South African Rand | 4.736036 | 0.211147 |
Sri Lankan Rupee | 82.156098 | 0.012172 |
Swedish Krona | 2.538999 | 0.393856 |
Swiss Franc | 0.216835 | 4.611803 |
Taiwan New Dollar | 8.250674 | 0.121202 |
Thai Baht | 8.636538 | 0.115787 |
Trinidadian Dollar | 1.847912 | 0.541151 |
Turkish Lira | 11.258391 | 0.088823 |
British Pound | 0.200948 | 4.976403 |
US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar