Philippine Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
US Dollar | 0.017502 | 57.136457 |
Euro | 0.014940 | 66.932519 |
British Pound | 0.012915 | 77.429963 |
Indian Rupee | 1.545038 | 0.647233 |
Australian Dollar | 0.026378 | 37.910043 |
Canadian Dollar | 0.024242 | 41.251314 |
Singapore Dollar | 0.022486 | 44.473055 |
Swiss Franc | 0.013949 | 71.689770 |
Malaysian Ringgit | 0.073604 | 13.586129 |
Japanese Yen | 2.586983 | 0.386551 |
Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
Argentine Peso | 25.410901 | 0.039353 |
Australian Dollar | 0.026378 | 37.910043 |
Bahraini Dinar | 0.006581 | 151.958663 |
Botswana Pula | 0.248815 | 4.019057 |
Brazilian Real | 0.093687 | 10.673855 |
Bruneian Dollar | 0.022486 | 44.473055 |
Bulgarian Lev | 0.029221 | 34.222054 |
Canadian Dollar | 0.024242 | 41.251314 |
Chilean Peso | 16.704902 | 0.059863 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.124690 | 8.019876 |
Colombian Peso | 68.233342 | 0.014656 |
Czech Koruna | 0.363210 | 2.753229 |
Danish Krone | 0.111345 | 8.981133 |
Euro | 0.014940 | 66.932519 |
Hong Kong Dollar | 0.136289 | 7.337356 |
Hungarian Forint | 5.829259 | 0.171548 |
Icelandic Krona | 2.135817 | 0.468205 |
Indian Rupee | 1.545038 | 0.647233 |
Indonesian Rupiah | 287.440362 | 0.003479 |
Iranian Rial | 735.198166 | 0.001360 |
Israeli Shekel | 0.058332 | 17.143215 |
Japanese Yen | 2.586983 | 0.386551 |
Kazakhstani Tenge | 9.466993 | 0.105630 |
South Korean Won | 24.368256 | 0.041037 |
Kuwaiti Dinar | 0.005343 | 187.146244 |
Libyan Dinar | 0.094679 | 10.561974 |
Malaysian Ringgit | 0.073604 | 13.586129 |
Mauritian Rupee | 0.795580 | 1.256945 |
Mexican Peso | 0.322657 | 3.099270 |
Nepalese Rupee | 2.473220 | 0.404331 |
New Zealand Dollar | 0.029412 | 33.999624 |
Norwegian Krone | 0.172719 | 5.789762 |
Omani Rial | 0.006727 | 148.654308 |
Pakistani Rupee | 4.932885 | 0.202721 |
Polish Zloty | 0.063459 | 15.758093 |
Qatari Riyal | 0.063707 | 15.696829 |
Romanian New Leu | 0.075573 | 13.232250 |
Russian Ruble | 1.464642 | 0.682761 |
Saudi Arabian Riyal | 0.065632 | 15.236389 |
Singapore Dollar | 0.022486 | 44.473055 |
South African Rand | 0.304240 | 3.286882 |
Sri Lankan Rupee | 5.280502 | 0.189376 |
Swedish Krona | 0.163187 | 6.127957 |
Swiss Franc | 0.013949 | 71.689770 |
Taiwan New Dollar | 0.530327 | 1.885628 |
Thai Baht | 0.554794 | 1.802471 |
Trinidadian Dollar | 0.118476 | 8.440501 |
Turkish Lira | 0.723985 | 1.381244 |
Emirati Dirham | 0.064276 | 15.557919 |
British Pound | 0.012915 | 77.429963 |
US Dollar | 0.017502 | 57.136457 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar