US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.857486 | 1.166200 |
British Pound | 0.749883 | 1.333542 |
Indian Rupee | 88.769021 | 0.011265 |
Australian Dollar | 1.529628 | 0.653754 |
Canadian Dollar | 1.394214 | 0.717250 |
Singapore Dollar | 1.294466 | 0.772520 |
Swiss Franc | 0.800172 | 1.249732 |
Malaysian Ringgit | 4.214970 | 0.237250 |
Japanese Yen | 149.881659 | 0.006672 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.131503 | 0.140223 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1339.119485 | 0.000747 |
Australian Dollar | 1.529628 | 0.653754 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.309928 | 0.075132 |
Brazilian Real | 5.365398 | 0.186379 |
Bruneian Dollar | 1.294466 | 0.772520 |
Bulgarian Lev | 1.677097 | 0.596269 |
Canadian Dollar | 1.394214 | 0.717250 |
Chilean Peso | 959.283829 | 0.001042 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.131503 | 0.140223 |
Colombian Peso | 3903.249318 | 0.000256 |
Czech Koruna | 20.865907 | 0.047925 |
Danish Krone | 6.400445 | 0.156239 |
Euro | 0.857486 | 1.166200 |
Hong Kong Dollar | 7.782408 | 0.128495 |
Hungarian Forint | 335.995438 | 0.002976 |
Icelandic Krona | 122.112970 | 0.008189 |
Indian Rupee | 88.769021 | 0.011265 |
Indonesian Rupiah | 16767.206638 | 0.000060 |
Iranian Rial | 42073.220414 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.353882 | 0.298162 |
Japanese Yen | 149.881659 | 0.006672 |
Kazakhstani Tenge | 542.754754 | 0.001842 |
South Korean Won | 1409.665593 | 0.000709 |
Kuwaiti Dinar | 0.305768 | 3.270449 |
Libyan Dinar | 5.400010 | 0.185185 |
Malaysian Ringgit | 4.214970 | 0.237250 |
Mauritian Rupee | 45.475472 | 0.021990 |
Mexican Peso | 18.487229 | 0.054091 |
Nepalese Rupee | 142.097010 | 0.007037 |
New Zealand Dollar | 1.735387 | 0.576240 |
Norwegian Krone | 10.035781 | 0.099643 |
Omani Rial | 0.384875 | 2.598244 |
Pakistani Rupee | 283.115710 | 0.003532 |
Philippine Peso | 58.187682 | 0.017186 |
Polish Zloty | 3.662779 | 0.273017 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.353823 | 0.229683 |
Russian Ruble | 83.972947 | 0.011909 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.294466 | 0.772520 |
South African Rand | 17.437549 | 0.057348 |
Sri Lankan Rupee | 302.646947 | 0.003304 |
Swedish Krona | 9.466829 | 0.105632 |
Swiss Franc | 0.800172 | 1.249732 |
Taiwan New Dollar | 30.573730 | 0.032708 |
Thai Baht | 32.213407 | 0.031043 |
Trinidadian Dollar | 6.787931 | 0.147320 |
Turkish Lira | 41.562078 | 0.024060 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.749883 | 1.333542 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar