British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.343230 | 0.744474 |
Euro | 1.146910 | 0.871908 |
Indian Rupee | 119.191610 | 0.008390 |
Australian Dollar | 2.037273 | 0.490852 |
Canadian Dollar | 1.875869 | 0.533086 |
Singapore Dollar | 1.735239 | 0.576290 |
Swiss Franc | 1.070910 | 0.933785 |
Malaysian Ringgit | 5.659910 | 0.176681 |
Japanese Yen | 200.942260 | 0.004977 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.563490 | 0.104564 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1916.761640 | 0.000522 |
Australian Dollar | 2.037273 | 0.490852 |
Bahraini Dinar | 0.505054 | 1.979985 |
Botswana Pula | 18.978116 | 0.052692 |
Brazilian Real | 7.167476 | 0.139519 |
Bruneian Dollar | 1.735239 | 0.576290 |
Bulgarian Lev | 2.243161 | 0.445799 |
Canadian Dollar | 1.875869 | 0.533086 |
Chilean Peso | 1293.358232 | 0.000773 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.563490 | 0.104564 |
Colombian Peso | 5207.052151 | 0.000192 |
Czech Koruna | 27.812190 | 0.035955 |
Danish Krone | 8.563043 | 0.116781 |
Euro | 1.146910 | 0.871908 |
Hong Kong Dollar | 10.452273 | 0.095673 |
Hungarian Forint | 445.241098 | 0.002246 |
Icelandic Krona | 162.844106 | 0.006141 |
Indian Rupee | 119.191610 | 0.008390 |
Indonesian Rupiah | 22251.352106 | 0.000045 |
Iranian Rial | 56473.857653 | 0.000018 |
Israeli Shekel | 4.420467 | 0.226220 |
Japanese Yen | 200.942260 | 0.004977 |
Kazakhstani Tenge | 734.883373 | 0.001361 |
South Korean Won | 1890.630148 | 0.000529 |
Kuwaiti Dinar | 0.410408 | 2.436600 |
Libyan Dinar | 7.261586 | 0.137711 |
Malaysian Ringgit | 5.659910 | 0.176681 |
Mauritian Rupee | 60.822188 | 0.016441 |
Mexican Peso | 24.764501 | 0.040380 |
Nepalese Rupee | 190.795970 | 0.005241 |
New Zealand Dollar | 2.306443 | 0.433568 |
Norwegian Krone | 13.389194 | 0.074687 |
Omani Rial | 0.516871 | 1.934720 |
Pakistani Rupee | 379.935525 | 0.002632 |
Philippine Peso | 77.781963 | 0.012856 |
Polish Zloty | 4.879048 | 0.204958 |
Qatari Riyal | 4.889357 | 0.204526 |
Romanian New Leu | 5.834854 | 0.171384 |
Russian Ruble | 110.480961 | 0.009051 |
Saudi Arabian Riyal | 5.037112 | 0.198526 |
Singapore Dollar | 1.735239 | 0.576290 |
South African Rand | 23.193556 | 0.043115 |
Sri Lankan Rupee | 406.221031 | 0.002462 |
Swedish Krona | 12.613015 | 0.079283 |
Swiss Franc | 1.070910 | 0.933785 |
Taiwan New Dollar | 40.882472 | 0.024460 |
Thai Baht | 43.485289 | 0.022996 |
Trinidadian Dollar | 9.105801 | 0.109820 |
Turkish Lira | 56.017837 | 0.017851 |
Emirati Dirham | 4.933012 | 0.202716 |
US Dollar | 1.343230 | 0.744474 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar