Hong Kong Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
US Dollar | 0.128618 | 7.774943 |
Euro | 0.110439 | 9.054791 |
British Pound | 0.095957 | 10.421322 |
Indian Rupee | 11.293133 | 0.088549 |
Australian Dollar | 0.197646 | 5.059562 |
Canadian Dollar | 0.180662 | 5.535196 |
Singapore Dollar | 0.166630 | 6.001314 |
Swiss Franc | 0.102458 | 9.760088 |
Malaysian Ringgit | 0.544267 | 1.837333 |
Japanese Yen | 19.420565 | 0.051492 |
Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
Argentine Peso | 175.097423 | 0.005711 |
Australian Dollar | 0.197646 | 5.059562 |
Bahraini Dinar | 0.048360 | 20.678039 |
Botswana Pula | 1.744666 | 0.573176 |
Brazilian Real | 0.700975 | 1.426585 |
Bruneian Dollar | 0.166630 | 6.001314 |
Bulgarian Lev | 0.215999 | 4.629641 |
Canadian Dollar | 0.180662 | 5.535196 |
Chilean Peso | 123.463326 | 0.008100 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.916621 | 1.090963 |
Colombian Peso | 500.783099 | 0.001997 |
Czech Koruna | 2.681657 | 0.372904 |
Danish Krone | 0.824846 | 1.212347 |
Euro | 0.110439 | 9.054791 |
Hungarian Forint | 43.142641 | 0.023179 |
Icelandic Krona | 15.616414 | 0.064035 |
Indian Rupee | 11.293133 | 0.088549 |
Indonesian Rupiah | 2133.046276 | 0.000469 |
Iranian Rial | 5402.021995 | 0.000185 |
Israeli Shekel | 0.422443 | 2.367183 |
Japanese Yen | 19.420565 | 0.051492 |
Kazakhstani Tenge | 69.274829 | 0.014435 |
South Korean Won | 182.813203 | 0.005470 |
Kuwaiti Dinar | 0.039378 | 25.395042 |
Libyan Dinar | 0.699534 | 1.429523 |
Malaysian Ringgit | 0.544267 | 1.837333 |
Mauritian Rupee | 5.837309 | 0.171312 |
Mexican Peso | 2.375664 | 0.420935 |
Nepalese Rupee | 18.077483 | 0.055317 |
New Zealand Dollar | 0.225043 | 4.443601 |
Norwegian Krone | 1.299059 | 0.769788 |
Omani Rial | 0.049496 | 20.203628 |
Pakistani Rupee | 36.323525 | 0.027530 |
Philippine Peso | 7.478046 | 0.133725 |
Polish Zloty | 0.469768 | 2.128712 |
Qatari Riyal | 0.468171 | 2.135973 |
Romanian New Leu | 0.561789 | 1.780027 |
Russian Ruble | 10.110080 | 0.098911 |
Saudi Arabian Riyal | 0.482319 | 2.073318 |
Singapore Dollar | 0.166630 | 6.001314 |
South African Rand | 2.232811 | 0.447866 |
Sri Lankan Rupee | 38.942518 | 0.025679 |
Swedish Krona | 1.218574 | 0.820632 |
Swiss Franc | 0.102458 | 9.760088 |
Taiwan New Dollar | 3.938583 | 0.253898 |
Thai Baht | 4.184695 | 0.238966 |
Trinidadian Dollar | 0.871786 | 1.147070 |
Turkish Lira | 5.383977 | 0.185736 |
Emirati Dirham | 0.472351 | 2.117071 |
British Pound | 0.095957 | 10.421322 |
US Dollar | 0.128618 | 7.774943 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar