Mexican Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
US Dollar | 0.054442 | 18.368099 |
Euro | 0.046699 | 21.413529 |
British Pound | 0.040551 | 24.660388 |
Indian Rupee | 4.791381 | 0.208708 |
Australian Dollar | 0.083736 | 11.942309 |
Canadian Dollar | 0.076308 | 13.104799 |
Singapore Dollar | 0.070530 | 14.178343 |
Swiss Franc | 0.043207 | 23.144183 |
Malaysian Ringgit | 0.230104 | 4.345866 |
Japanese Yen | 8.215575 | 0.121720 |
Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
Argentine Peso | 79.194288 | 0.012627 |
Australian Dollar | 0.083736 | 11.942309 |
Bahraini Dinar | 0.020470 | 48.851326 |
Botswana Pula | 0.769894 | 1.298881 |
Brazilian Real | 0.294412 | 3.396597 |
Bruneian Dollar | 0.070530 | 14.178343 |
Bulgarian Lev | 0.091336 | 10.948564 |
Canadian Dollar | 0.076308 | 13.104799 |
Chilean Peso | 52.271117 | 0.019131 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.388001 | 2.577312 |
Colombian Peso | 209.132021 | 0.004782 |
Czech Koruna | 1.134868 | 0.881160 |
Danish Krone | 0.348759 | 2.867308 |
Euro | 0.046699 | 21.413529 |
Hong Kong Dollar | 0.422892 | 2.364672 |
Hungarian Forint | 18.184471 | 0.054992 |
Icelandic Krona | 6.621431 | 0.151025 |
Indian Rupee | 4.791381 | 0.208708 |
Indonesian Rupiah | 902.194443 | 0.001108 |
Iranian Rial | 2287.461571 | 0.000437 |
Israeli Shekel | 0.180346 | 5.544896 |
Japanese Yen | 8.215575 | 0.121720 |
Kazakhstani Tenge | 29.351524 | 0.034070 |
South Korean Won | 77.390764 | 0.012921 |
Kuwaiti Dinar | 0.016658 | 60.032520 |
Libyan Dinar | 0.296264 | 3.375362 |
Malaysian Ringgit | 0.230104 | 4.345866 |
Mauritian Rupee | 2.450520 | 0.408077 |
Nepalese Rupee | 7.669803 | 0.130381 |
New Zealand Dollar | 0.094996 | 10.526734 |
Norwegian Krone | 0.547810 | 1.825450 |
Omani Rial | 0.020961 | 47.708173 |
Pakistani Rupee | 15.437678 | 0.064777 |
Philippine Peso | 3.164185 | 0.316037 |
Polish Zloty | 0.198329 | 5.042130 |
Qatari Riyal | 0.198170 | 5.046181 |
Romanian New Leu | 0.237586 | 4.209010 |
Russian Ruble | 4.416572 | 0.226420 |
Saudi Arabian Riyal | 0.204158 | 4.898160 |
Singapore Dollar | 0.070530 | 14.178343 |
South African Rand | 0.946201 | 1.056858 |
Sri Lankan Rupee | 16.527442 | 0.060505 |
Swedish Krona | 0.513446 | 1.947624 |
Swiss Franc | 0.043207 | 23.144183 |
Taiwan New Dollar | 1.667948 | 0.599539 |
Thai Baht | 1.785985 | 0.559915 |
Trinidadian Dollar | 0.369617 | 2.705500 |
Turkish Lira | 2.283351 | 0.437953 |
Emirati Dirham | 0.199939 | 5.001524 |
British Pound | 0.040551 | 24.660388 |
US Dollar | 0.054442 | 18.368099 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar