US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.861526 | 1.160731 |
| British Pound | 0.749008 | 1.335098 |
| Indian Rupee | 87.739977 | 0.011397 |
| Australian Dollar | 1.541289 | 0.648808 |
| Canadian Dollar | 1.398945 | 0.714825 |
| Singapore Dollar | 1.297937 | 0.770454 |
| Swiss Franc | 0.796184 | 1.255990 |
| Malaysian Ringgit | 4.230053 | 0.236404 |
| Japanese Yen | 151.986184 | 0.006580 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.126038 | 0.140330 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1488.042915 | 0.000672 |
| Australian Dollar | 1.541289 | 0.648808 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.689718 | 0.073048 |
| Brazilian Real | 5.400622 | 0.185164 |
| Bruneian Dollar | 1.297937 | 0.770454 |
| Bulgarian Lev | 1.684998 | 0.593472 |
| Canadian Dollar | 1.398945 | 0.714825 |
| Chilean Peso | 950.440647 | 0.001052 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.126038 | 0.140330 |
| Colombian Peso | 3909.835436 | 0.000256 |
| Czech Koruna | 20.934775 | 0.047767 |
| Danish Krone | 6.434700 | 0.155407 |
| Euro | 0.861526 | 1.160731 |
| Hong Kong Dollar | 7.771154 | 0.128681 |
| Hungarian Forint | 335.272237 | 0.002983 |
| Icelandic Krona | 122.339121 | 0.008174 |
| Indian Rupee | 87.739977 | 0.011397 |
| Indonesian Rupiah | 16603.219635 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 42043.834564 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.301822 | 0.302863 |
| Japanese Yen | 151.986184 | 0.006580 |
| Kazakhstani Tenge | 538.734879 | 0.001856 |
| South Korean Won | 1431.403822 | 0.000699 |
| Kuwaiti Dinar | 0.306534 | 3.262285 |
| Libyan Dinar | 5.430290 | 0.184152 |
| Malaysian Ringgit | 4.230053 | 0.236404 |
| Mauritian Rupee | 45.454852 | 0.022000 |
| Mexican Peso | 18.442471 | 0.054223 |
| Nepalese Rupee | 140.449768 | 0.007120 |
| New Zealand Dollar | 1.743389 | 0.573595 |
| Norwegian Krone | 10.025986 | 0.099741 |
| Omani Rial | 0.384950 | 2.597741 |
| Pakistani Rupee | 282.599531 | 0.003539 |
| Philippine Peso | 58.448728 | 0.017109 |
| Polish Zloty | 3.647482 | 0.274162 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.378279 | 0.228400 |
| Russian Ruble | 81.491557 | 0.012271 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.297937 | 0.770454 |
| South African Rand | 17.427316 | 0.057381 |
| Sri Lankan Rupee | 302.761568 | 0.003303 |
| Swedish Krona | 9.412217 | 0.106245 |
| Swiss Franc | 0.796184 | 1.255990 |
| Taiwan New Dollar | 30.761816 | 0.032508 |
| Thai Baht | 32.805356 | 0.030483 |
| Trinidadian Dollar | 6.782134 | 0.147446 |
| Turkish Lira | 41.993147 | 0.023813 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.749008 | 1.335098 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

